Mapa akčních letenek

Mapa akčních letenek je perfektní nástroj, kde můžete na mapě celého světa vidět místa, kam se čas od času dají sehnat akční letenky.

Přeskočit na statistiky akčních letenek do měst a zemí

Aby nebyla mapa přehlcená, používáme shluky míst. Pokud Vás zajímají akční letenky z konkrétní oblasti, můžete se prokliknout skrz shluk letišť v dané oblasti nebo přiblížením mapy. Města a země jsou pro větší přehlednost barevně rozdělené. Všechny akční letenky

Po kliknutí na odkaz na mapě budete přesměrováni přímo na vyhledávání akčních letenek do vybraného místa. Zkoušejte na mapě akčních letenek hledat pod vybraným městem i pod státem. Někdy není akční letenka dostatečně popsaná a může být špatně zařazená.

Kam se dají sehnat akční letenky

Města a státy, kam se často dají sehnat akční letenky, jsme podrobili zkoumání a níže se můžete podívat, které destinace jsou na webu Vyhledejletenky.cz nejoblíbenější a také se můžete podívat, kolik průměrně nalezneme letenek do vybraného města nebo země.

Data v tabulce se dají třídit kliknutím na záhlaví tabulky s letenkami.

Města podle akčních letenek

MěstoZeměPrůměrně akčních letenekIndex oblibyPrůměrná cena v Kč info
Praha Česká Republika 471.7 10 7822
Brno Česká Republika 18.9 8.9 4906
Kanárské Ostrovy Španělsko 51 8.5 3151
Bangkok Thajsko 22.3 7.9 16016
Madeira Portugalsko 15.1 7.8 4018
Sardinie Itálie 14.1 7.7 1920
Řím Itálie 18 7.5 1357
Vídeň Rakousko 397.9 7.4 8191
New York USA 25.7 7.2 11227
Barcelona Španělsko 15.7 7.2 1644
Londýn Anglie 17.7 7.1 1218
Berlín Německo 35.4 6.8 5728
Azory Portugalsko 8.6 6.8 7053
Bratislava Slovenská Republika 47.3 6.8 1507
Ostrava Česká Republika 26.3 6.8 6629
Tenerife Španělsko 15.5 6.7 3753
Mallorca Španělsko 21.5 6.6 2291
Ammán Jordánsko 4.4 6.5 1682
Dubaj Emiráty 36.5 6.4 9942
Madrid Španělsko 5.8 6.4 3288
Corfu Řecko 14.9 6.3 3354
Paříž Francie 10.8 6.2 2797
Sicílie Itálie 15.5 6.1 1608
Krakov Polsko 23.7 6.1 2118
Gan Island Maledivy 21.3 6.1 11304
Bergamo Itálie 6.6 6 819
Lisabon Portugalsko 9 6 2877
Zadar Chorvatsko 5.3 6 1416
Rhodos Řecko 9.3 5.9 3769
Porto Portugalsko 7.5 5.9 2533
Malaga Španělsko 16.6 5.9 2401
Catania Itálie 8.7 5.9 1831
Burgas Bulharsko 6.5 5.9 3186
Fort de France Martinik 20.5 5.8 15665
Thessaloniki Řecko 5.3 5.8 1672
Lanzarote Španělsko 10.4 5.8 2886
Los Angeles USA 5.6 5.8 16449
Cancun Mexiko 9.1 5.7 14630
San Jose Kostarika 6.1 5.7 15174
Funchal Portugalsko 10.8 5.7 5015
Hurghada Egypt 5.8 5.6 5249
San Francisco USA 7.3 5.6 7129
Zanzibar Tanzánie 17.2 5.6 17738
Bari Itálie 6.6 5.6 856
Budapešť Maďarsko 46.3 5.6 8646
Punta Cana Dominikánská republika 11 5.6 15635
Miami USA 8 5.6 14390
Abú Dhabí Emiráty 13.5 5.6 4380
Amsterdam Nizozemí 4.6 5.5 3160
Istanbul Turecko 12.2 5.5 3955
Larnaca Kypr 8.1 5.5 4011
Varšava Polsko 4.5 5.5 2436
Riga Lotyšsko 7.2 5.5 2328
Porto Santo Portugalsko 8 5.5 5411
Tunis Tunisko 1.8 5.5 4931
Kos Řecko 13.4 5.5 6927
Antalya Turecko 5.3 5.5 5458
Split Chorvatsko 10.6 5.4 2904
Birmingham Anglie 1.9 5.4 2485
Phuket Thajsko 16 5.4 19596
Sao Paulo Brazílie 4.1 5.4 17766
Toronto Kanada 5.7 5.4 13263
Faro Portugalsko 6.5 5.4 2551
Marrákeš Maroko 3.3 5.4 4093
Reykjavík Island 8.3 5.4 4533
Muscat Omán 2.5 5.4 7838
Newark USA 5.4 5.3 11328
Benátky Itálie 8.5 5.3 916
Ho Či Minovo Město Vietnam 13.7 5.3 19772
Puerto del Rosario Španělsko 7.4 5.3 5199
Varna Bulharsko 5.7 5.3 4111
Colombo Srí Lanka 14.2 5.3 18706
Göteborg Švédsko 2.6 5.3 920
Lyon Francie 3.4 5.3 1771
Mnichov Německo 55.6 5.3 14417
Kodaň Dánsko 8.6 5.3 2221
Kapské město Jihoafrická Republika 2.3 5.3 20174
Frankfurt Německo 8.6 5.3 13255
Palermo Itálie 4.8 5.3 1782
Milán Itálie 13.9 5.3 1272
Filadelfie USA 2.5 5.3 10722
Gdaňsk Polsko 3.2 5.3 1526
Melbourne Austrálie 8.8 5.3 32955
Lamezia Terme Itálie 4.2 5.3 4019
Edinburg Skotsko 5.1 5.3 903
Florencie Itálie 3.5 5.3 1807
Heraklion Řecko 7.1 5.2 4736
Tokio Japonsko 10.2 5.2 18923
Bilbao Španělsko 4.9 5.2 2297
Las Vegas USA 3.2 5.2 12249
Koh Samui Thajsko 3.2 5.2 21126
Porto Alegre Brazílie 6.6 5.2 2663
Male Maledivy 26.3 5.2 12482
Brisbane Austrálie 2.5 5.2 28468
Neapol Itálie 9.9 5.2 1439
Ponta Delgada Portugalsko 5.8 5.2 7005
Washington USA 5.2 5.2 13572
Treviso Itálie 2.2 5.2 1032
Manchester Anglie 3.1 5.2 1926
Krabi Thajsko 4.2 5.2 20252
Atény Řecko 5.9 5.2 2883
Ibiza Španělsko 3.9 5.2 1749
Auckland Nový Zéland 6.3 5.2 26536
Dublin Irsko 4.9 5.2 2874
Kathmandu Nepál 2.3 5.2 13384
Sevilla Španělsko 5.2 5.2 2189
Soul Jižní Korea 3.6 5.2 18062
Kalamata Řecko 1.1 5.2 2108
Denpasar Indonésie 10 5.2 21580
Entebbe Uganda 4.1 5.1 10364
Oslo Norsko 5.3 5.1 2537
Trapani Itálie 2 5.1 1194
Johannesburg Jihoafrická Republika 3.3 5.1 14111
Valencie Španělsko 9.3 5.1 2389
Kutaisi Gruzie 3 5.1 2267
Luqa Malta 9.2 5.1 2702
Dubrovník Chorvatsko 5.2 5 2513
Marseille Francie 4 5 863
Bridgetown Barbados 2.5 5 15532
Cebu Filipíny 5.3 5 21410
Fort Myers USA 2.8 5 14538
Hanoj Vietnam 11.7 5 18919
Nice Francie 8.3 5 2537
Guatemala City Guatemala 2.4 5 13404
Honolulu USA 4.1 5 19558
Vieux-Fort Svatá Lucie 2.9 5 14309
Basilej Švýcarsko 1.7 5 1484
Bogota Kolumbie 2.7 5 15954
Manila Filipíny 8.7 5 16968
Paphos Kypr 3.4 5 1320
Lima Peru 3.6 5 21042
Nairobi Keňa 6.9 5 13131
Santorini Řecko 4.2 5 3860
Boston USA 5.1 5 12728
Pardubice Česká Republika 4.5 5 1431
Bukurešť Rumunsko 3.6 5 1426
Plaisance Mauricius 8.2 5 20538
Chicago USA 7.2 4.9 13425
Jerevan Arménie 2.9 4.9 2362
Cagliari Itálie 5.1 4.9 2819
Džakarta Indonésie 3.9 4.9 16973
Dalaman Turecko 2.2 4.9 1604
Tbilisi Gruzie 2.7 4.9 6737
Gerona Španělsko 3.4 4.9 1086
Hongkong Čína 5.6 4.9 26901
Sydney Austrálie 7.6 4.8 25049
Pisa Itálie 2.9 4.8 841
Boloňa Itálie 3.4 4.8 873
Bombaj Indie 3.1 4.8 13571
Vilnius Litva 2.7 4.8 2997
Ženeva Švýcarsko 3.4 4.8 1529
Antananarivo Madagaskar 1.8 4.7 18528
Bergen Norsko 2.4 4.7 2715
Mahe Seychely 10 4.7 20771
Mexico City Mexiko 2.1 4.7 16057
Káhira Egypt 5.2 4.7 7307
Kuala Lumpur Malajsie 6.7 4.7 18697
Nantes Francie 2.6 4.7 2426
Pescara Itálie 2.1 4.7 1005
Anchorage USA 4.3 4.7 13416
Panama City Panama 4.2 4.7 13919
Brusel Belgie 5.4 4.7 1826
Skopje Makedonie 1.5 4.7 1102
Dillí Indie 4.9 4.7 13637
Dar es Salaam Tanzánie 2 4.7 14873
Taipei Taiwan 7.1 4.7 15724
Helsinky Finsko 2.3 4.7 2792
Dakar Senegal 1.4 4.7 12433
Nadi Fidži 2.4 4.7 41620
Montreal Kanada 2.7 4.7 12881
Šanghaj Čína 6 4.7 13835
Okinawa Japonsko 2.8 4.6 15356
Ohrid Makedonie 2.3 4.6 1235
Belize City Belize 1 4.6 13201
Dusseldorf Německo 1.9 4.6 2457
Peking Čína 6.4 4.6 14173
Eindhoven Nizozemí 4.4 4.6 1551
Chiang Mai Thajsko 2.5 4.6 13667
Koror Palauská Republika 2 4.6 30908
Billund Dánsko 1.9 4.6 1472
Fukuoka Japonsko 2.1 4.6 17798
Nassau Bahamy 1.9 4.5 17209
Osaka Japonsko 5.7 4.5 17736
Samarkand Uzbekistán 0.9 4.5 2222
Perth Austrálie 2.7 4.5 22755
Taškent Uzbekistán 2.5 4.4 12231
Managua Nikaragua 1.3 4.4 13623
Havana Kuba 2.7 4.4 17973
Buenos Aires Argentina 3.2 4.4 17831
Gran Canaria Španělsko 11.2 4.3 4213
Fuerteventura Španělsko 8.7 4.3 4644
Montego Bay Jamajka 2.7 4.3 16253
Curych Švýcarsko 1.7 4.3 4249
Alghero Itálie 2.9 4.3 1999
Turin Itálie 1.8 4.2 900
Goa Indie 0.8 4.2 8887
Zakynthos Řecko 8.5 4.2 5650
Košice Slovenská Republika 2 4.1 2706
Olbia Itálie 4.5 4.1 3646
Santiago Chile 2.3 4.1 18278
Vancouver Kanada 2.5 4.1 12845
Ottawa Kanada 1.6 4 13243
Doha Katar 2.7 4 11732
Nagoya Japonsko 1.4 4 15580
Rio de Janeiro Brazílie 1.9 4 17280
Phnom Penh Kambodža 1.9 3.9 19288
Sapporo Japonsko 1.5 3.9 14725
Teheran Írán 1.4 3.9 6873
Calgary Kanada 1.1 3.9 13999
Stokholm Švédsko 1.4 3.9 1861
Santo Domingo Dominikánská republika 1.7 3.8 16895
Santa Clara Kuba 4.4 3.8 9496
Atlanta USA 1.8 3.8 11396
Port of Spain Trinidad a Tobago 2.7 3.8 5386
Aruba Aruba 1.9 3.8 17094
Kahului Maui USA 1 3.6 16718
Marsa Alam Egypt 1.9 3.6 6039
Biškek Kyrgyzstán 1.5 3.5 6327
Kilimandžáro Tanzánie 1.5 3.5 13410
Turku Finsko 1.4 3.4 4667
Pointe a Pitre Guadeloupe 1.3 3.4 14588
Malmo Švédsko 1 3.3 1376
Tampere Finsko 1.2 3.3 5217
Alicante Španělsko 8.4 3.3 3006
Baku Ázerbájdžán 1.8 3.3 7729
Izmir Turecko 1.6 3.2 7960
Bordeaux Francie 2.2 3.2 862
Charkov Ukrajina 0.8 3.2 1191
Eilat Izrael 1.1 3.1 3055
Havaj usa 1.4 2.9 15053
Fortaleza Brazílie 0.6 2.8 21643
Bahrain Al Muharraq Bahrain 2.6 2.7 6984
Almaty Kazachstán 1.5 2.6 5371
Penang Malajsie 0.9 2.5 22123
Kanton Čína 1 2.4 17872
Bejrút Libanon 0.8 2.4 5755
Banjul Gambie 1.2 2.3 14380
Sharjah Emiráty 1.5 2.3 6746
Petrohrad Rusko 2 2.2 2134
Astana Kazachstán 1.5 2 3719
Asuncion Paraguay 0.9 1.8 15551
Kayseri Turecko 1 1.7 3511
Shenzhen Čína 0 1.6 12520
Liverpool Anglie 1.2 1.6 1197
Salvádor Brazílie 0.8 1.6 13436
Tel Aviv Izrael 5.3 1.6 3062
San Salvador Salvádor 0.8 1.5 13576
Kišiněv Moldávie 2.2 1.5 2266
Bristol Anglie 2.3 1.5 1593
Sao Tome Svatý Tomáš a Princův ostrov 0.5 1.5 16916
Tallin Estonsko 0.6 1.4 2189
Liberia Kostarika 0.5 1.4 13118
Langkawi Malajsie 0.2 1.3 11297
Bournemouth Anglie 0.4 1.3 1256
Providenciales Karibik 0.6 1.2 13517
Osh Kyrgyzstán 0.6 1.2 2589
Rovaniemi Finsko 0.5 1.2 3687
Siem Reap Kambodža 0.1 1.2 16018
Bělehrad Srbsko 0.7 1.2 3404
Houston USA 0.8 1.2 8435
Da Nang Vietnam 1.1 1.1 20748
Ankara Turecko 0.3 1.1 4031
Accra Ghana 0.5 1.1 11099
Brasilia Brazílie 0.4 1 18517
Kaliningrad Rusko 0 0.9
Belfast Anglie 0.5 0.9 1793
Conakry Guinea 0.4 0.8 10513
Kyjev Ukrajina 4.4 0.8 1858
Fairbanks USA 0.5 0.8 12995
Terceira Portugalsko 0.9 0.7 4341
Macao Čína 0 0.7
Tuzla Bosna a Hercegovina 1.7 0.7 1109
Haikou Čína 0 0.6
Toulouse Francie 1.3 0.6 1002
Vientiane Laos 0.1 0.5 10784
Varadero Kuba 1 0.5 12605
Cayo Coco Kuba 0.8 0.5 13631
Dušanbe Tádžikistán 0 0.5
Moskva Rusko 1.1 0.5 5184
Hirošima Japonsko 0 0.5
Kazaň Rusko 0 0.5 4613
Curacao Nizozemské Antily 0.8 0.5 13794
Montevideo Uruguay 0 0.4
Jeju Jižní Korea 0.3 0.4 12091
Belo Horizonte Brazílie 0.2 0.4 13154
Shenyang Čína 0 0.4
Cam Ranh Vietnam 0.2 0.4 30054
Dalian Čína 0 0.4
Bonaire Nizozemské Antily 0.3 0.4 17213
Edmonton Kanada 0.2 0.4 10261
Yangon Barma 0.2 0.3 13202
Oděsa Ukrajina 0.9 0.3 1389
Shizuoka Japonsko 0 0.3
Trabzon Turecko 0 0.3
Changchun Čína 0 0.3
Chengdu Čína 0 0.3
Scarborough Trinidad a Tobago 0 0.3
Lihue USA 0.2 0.3 10696
Bukhara Uzbekistán 0 0.2
Livingstone Zambie 0.2 0.2 13453
Denizli Turecko 0 0.2
Konya Turecko 0 0.2
Irkutsk Rusko 0 0.2
Wenzhou Čína 0 0.2
Nicosia Kypr 0 0.2
Bodrum Turecko 0.4 0.2 1887
Kochi Japonsko 0 0.2 8149
Chongqing Čína 0 0.2
Sorvagur Faerské ostrovy 0 0.2 6484
Natal Brazílie 0 0.1 13174
Belem Brazílie 0 0.1 9910
Sochi Rusko 0 0.1
Adana Turecko 0 0.1
Basseterre Karibik 0 0.1
Harbin Čína 0 0.1
Nanjing Čína 0 0.1
Philipsburg Nizozemské Antily 0.1 0.1 11925
Foz do IguaCu Brazílie 0 0.1 12954
Kota Kinabalu Malajsie 0 0 11416
Recife Brazílie 0 0 12369
Oakland USA 0 0

Země podle akcí na letenky

ZeměPrůměrně akčních letenekIndex oblibyPrůměrná cena v Kč info
Dominikánská republika 11.3 8.6 14433
Karibik 19.2 7.4 14740
Řecko 60.6 7.4 3485
Itálie 76.8 7.2 1347
Španělsko 93.9 7.2 2722
Anglie 25.2 7.2 1243
Česká Republika 344.9 7.1 9353
Portugalsko 34 7.1 3702
USA 60.6 6.9 13288
Island 20.7 6.7 10662
Jižní Korea 48.8 6.7 16189
Maledivy 22.9 6.5 19994
Bulharsko 15.9 6.5 2740
Chorvatsko 20.4 6.5 2277
Německo 89.3 6.5 9101
Rakousko 313.1 6.4 9457
Thajsko 44.7 6.4 18166
Polsko 53.9 6.4 2219
Francie 20.9 6.2 2097
Nový Zéland 9.8 6 21008
Malta 23.2 5.9 2594
Emiráty 24.7 5.7 8278
Kanada 11.2 5.7 13132
Faerské ostrovy 11.6 5.6 4703
Vietnam 27.8 5.6 19227
Kostarika 3.7 5.6 13494
Srí Lanka 17.2 5.6 19181
Kypr 12.7 5.6 3165
Maďarsko 34.5 5.6 8569
Egypt 21.1 5.5 5981
Mauricius 8.3 5.5 20939
Holandsko 7.8 5.5 2393
Turecko 19.4 5.5 4438
Mexiko 14.8 5.5 15051
Singapur 7.4 5.4 20450
Skotsko 2.5 5.4 1032
Nizozemí 7.8 5.4 2360
Seychely 14.5 5.3 20186
Jordánsko 4.8 5.3 1624
Jihoafrická Republika 5.3 5.3 16825
Švédsko 7.1 5.3 1500
Tanzánie 11.2 5.2 17530
Maroko 7.9 5.2 3390
Kajmanské ostrovy 11.3 5.2 4420
Dánsko 9.3 5.2 2014
Čína 16.1 5.2 18835
Barbados 3 5.2 14364
Rumunsko 5.5 5.2 1298
Tunisko 2.6 5.2 4772
Finsko 4.5 5.2 3406
Gruzie 5.6 5.1 4755
Belgie 4.8 5.1 1250
Kolumbie 3.2 5.1 16388
Malajsie 6.9 5.1 19278
Estonsko 4.6 5 2701
Norsko 9.3 5 2586
Austrálie 21.9 5 28996
Madagaskar 2.3 5 17944
Indonésie 13.6 5 20449
Brazílie 6.3 5 17929
Keňa 10.9 5 12950
Indie 11.6 5 13683
Filipíny 14.2 5 18662
Irsko 5.5 5 1992
Japonsko 21.4 4.9 18414
Omán 4.3 4.8 9854
Švýcarsko 5.3 4.8 2021
Jamajka 2.9 4.8 16475
Kuba 5.6 4.8 20307
Guatemala 2.5 4.7 13454
Lotyšsko 4.7 4.7 2481
Bahamy 1.9 4.7 17033
Taiwan 6.4 4.7 16159
Bosna a Hercegovina 1.6 4.7 1401
Makedonie 3.1 4.7 1120
Arménie 2.7 4.7 2553
Peru 3.6 4.6 20967
Uzbekistán 3.2 4.6 9484
Panama 4.4 4.6 13789
Litva 4.6 4.6 2793
Senegal 2.1 4.6 12167
Francouzská Polynésie 1.5 4.5 28855
Uganda 4.4 4.5 10935
Belize 1 4.5 13253
Kambodža 1.7 4.5 19621
Svatá Lucie 1.2 4.5 15729
Argentina 2.7 4.4 18031
Chile 2.4 4.3 17893
Nepál 2.8 4.3 13299
Nikaragua 1.3 4.2 13707
Honduras 2 4.2 13930
Írán 1.3 4 7326
Kapverdy 3.7 3.7 8951
Srbsko 1.4 3.6 1369
Martinik 1.6 3.4 14305
Guadeloupe 1.4 3.3 13990
Izrael 3.2 3.3 2800
Katar 2.4 3.1 13880
Svatý Tomáš a Princův ostrov 27.2 3.1 4105
Slovenská Republika 26.7 3 1573
Kazachstán 2.2 3 5217
Ázerbájdžán 1.6 2.7 7905
Bahrain 2.8 2.5 6987
Guinea 0.6 2.5 7087
Gambie 1 2.4 15158
Libanon 0.8 2.3 5670
Paraguay 1 2 15889
Fidži 0.5 1.5 28884
Guam 0.9 1.4 29402
Kyrgyzstán 0.6 1.3 2562
Ghana 0.5 1.1 11410
Ukrajina 10 0.9 1651
Uruguay 0 0.9
Rusko 3 0.7 3462
Moldávie 0.1 0.6 1486
Laos 0 0.6 10783
Nizozemské Antily 0.8 0.4 11985
Trinidad a Tobago 1.9 0.3 12195
Palauská Republika 0 0.3
Antigua a Barbuda 0.4 0.3 5801
Tádžikistán 0 0.3
Barma 0.2 0.2 13345
Grenada 0.2 0.2 12503
Zambie 0.2 0.1 13556
0 -2.4