Mapa akčních letenek

Mapa akčních letenek je perfektní nástroj, kde můžete na mapě celého světa vidět místa, kam se čas od času dají sehnat akční letenky.

Přeskočit na statistiky akčních letenek do měst a zemí

Aby nebyla mapa přehlcená, používáme shluky míst. Pokud Vás zajímají akční letenky z konkrétní oblasti, můžete se prokliknout skrz shluk letišť v dané oblasti nebo přiblížením mapy. Města a země jsou pro větší přehlednost barevně rozdělené. Všechny akční letenky

Po kliknutí na odkaz na mapě budete přesměrováni přímo na vyhledávání akčních letenek do vybraného místa. Zkoušejte na mapě akčních letenek hledat pod vybraným městem i pod státem. Někdy není akční letenka dostatečně popsaná a může být špatně zařazená.

Kam se dají sehnat akční letenky

Města a státy, kam se často dají sehnat akční letenky, jsme podrobili zkoumání a níže se můžete podívat, které destinace jsou na webu Vyhledejletenky.cz nejoblíbenější a také se můžete podívat, kolik průměrně nalezneme letenek do vybraného města nebo země.

Data v tabulce se dají třídit kliknutím na záhlaví tabulky s letenkami.

Města podle akčních letenek

MěstoZeměPrůměrně akčních letenekIndex oblibyPrůměrná cena v Kč info
Praha Česká Republika 419.8 10 7483
Kanárské Ostrovy Španělsko 47.1 7.8 3042
Sardinie Itálie 12.8 6.8 1383
Madeira Portugalsko 14 6.8 3551
Bangkok Thajsko 15.8 6.7 13600
Brno Česká Republika 12.3 6.5 3686
Vídeň Rakousko 346.2 6.2 5612
Řím Itálie 17 6.2 1222
New York USA 21.7 6 11024
Barcelona Španělsko 16 5.7 1754
Bratislava Slovenská Republika 41.2 5.7 1460
Londýn Anglie 17 5.7 1263
Berlín Německo 37.6 5.5 5111
Azory Portugalsko 4.2 5.4 4815
Mallorca Španělsko 16.2 5.2 1678
Ostrava Česká Republika 23.7 5.2 6327
Ammán Jordánsko 4.9 5.2 2094
Corfu Řecko 12.9 4.8 2389
Dubaj Emiráty 41.4 4.8 11223
Madrid Španělsko 7.4 4.8 2947
Charkov Ukrajina 0.8 4.8 1191
Tenerife Španělsko 10.3 4.5 3400
Sicílie Itálie 15.6 4.4 1274
Bergamo Itálie 7.1 4.3 843
Gan Island Maledivy 21.3 4.2 10101
Krakov Polsko 31.4 4.2 1779
Paříž Francie 11.9 4.1 2852
Zadar Chorvatsko 5.4 4.1 1375
Rhodos Řecko 8.5 4 3070
Lisabon Portugalsko 11 3.9 3049
Malaga Španělsko 9.8 3.9 2182
Fort de France Martinik 20.9 3.8 12522
Porto Portugalsko 8.9 3.8 2646
Catania Itálie 8.8 3.8 1362
Burgas Bulharsko 5.3 3.8 2108
Thessaloniki Řecko 5.8 3.8 1468
Lanzarote Španělsko 6 3.7 2269
Petrohrad Rusko 2 3.7 2134
Cancun Mexiko 10.9 3.7 14542
Los Angeles USA 6.9 3.6 14466
Funchal Portugalsko 8.5 3.6 3889
Punta Cana Dominikánská republika 12.4 3.6 15275
San Jose Kostarika 7.1 3.4 14189
Kathmandu Nepál 0.3 3.4 15081
Hurghada Egypt 6.7 3.3 5884
San Francisco USA 10.8 3.3 6092
Bari Itálie 8.8 3.3 1202
Miami USA 7.7 3.3 12015
Larnaca Kypr 8.4 3.2 2301
Istanbul Turecko 7.7 3.2 5248
Budapešť Maďarsko 17.4 3.2 5756
Varšava Polsko 5.7 3.2 1789
Amsterdam Nizozemí 5.6 3.2 3346
Abú Dhabí Emiráty 9.7 3.2 4263
Riga Lotyšsko 5.8 3.1 1437
Zanzibar Tanzánie 15.9 3.1 14970
Tunis Tunisko 1.1 3.1 5927
Birmingham Anglie 2 3.1 2301
Porto Santo Portugalsko 8.4 3.1 2999
Vancouver Kanada 3.1 3.1 11446
Kilimandžáro Tanzánie 1.3 3 12636
Muscat Omán 1.8 3 11604
Kos Řecko 13.5 3 6121
Shenzhen Čína 0 3
Split Chorvatsko 6.2 2.9 3325
Havaj usa 1.1 2.9 13740
Bristol Anglie 2.3 2.9 1593
Faro Portugalsko 6 2.9 2479
Phuket Thajsko 6.5 2.9 15350
Tel Aviv Izrael 5.1 2.9 3068
Sao Paulo Brazílie 1.2 2.9 13223
Antalya Turecko 0.9 2.8 4476
Marrákeš Maroko 1.6 2.8 2411
Baku Ázerbájdžán 1.9 2.8 7736
Colombo Srí Lanka 8.3 2.8 16128
Mnichov Německo 27.6 2.8 11765
Newark USA 3.5 2.8 10572
Ho Či Minovo Město Vietnam 3.5 2.8 17579
Göteborg Švédsko 4.4 2.8 1028
Puerto del Rosario Španělsko 3.8 2.8 3883
Varna Bulharsko 7 2.8 1576
Reykjavík Island 6.4 2.8 3548
Toronto Kanada 6.1 2.7 10930
Milán Itálie 13.4 2.7 1195
Langkawi Malajsie 0.2 2.7 11297
Bournemouth Anglie 0.4 2.7 1256
Bilbao Španělsko 1.5 2.7 2535
Treviso Itálie 1.3 2.7 910
Kapské město Jihoafrická Republika 2 2.7 16699
Benátky Itálie 6.5 2.7 1031
Edinburg Skotsko 5.9 2.7 1411
Ibiza Španělsko 5.1 2.6 1993
Frankfurt Německo 4.4 2.6 10308
Lyon Francie 1.2 2.6 1519
Kodaň Dánsko 6.9 2.6 2111
Siem Reap Kambodža 0.1 2.6 16018
Filadelfie USA 1.2 2.6 9399
Gdaňsk Polsko 2.7 2.6 1557
Florencie Itálie 2.6 2.6 1956
Manchester Anglie 3.7 2.6 1288
Ponta Delgada Portugalsko 2.7 2.6 4787
Palermo Itálie 3.4 2.6 1444
Koh Samui Thajsko 1.3 2.5 17926
Bergen Norsko 1.4 2.5 1054
Heraklion Řecko 5.5 2.5 3558
Antananarivo Madagaskar 0.3 2.5 16155
Atény Řecko 6.2 2.5 3951
Melbourne Austrálie 0.7 2.5 23538
Porto Alegre Brazílie 8.1 2.5 2478
Lamezia Terme Itálie 2.6 2.5 1857
Soul Jižní Korea 2.9 2.5 16496
Tokio Japonsko 4.6 2.5 16536
Kalamata Řecko 1.2 2.5 1904
Las Vegas USA 2.6 2.5 10742
Neapole Itálie 3.7 2.5 1140
Curych Švýcarsko 1.1 2.5 6585
Johannesburg Jihoafrická Republika 3.3 2.5 14580
Male Maledivy 12.3 2.5 18504
Bombaj Indie 1.1 2.5 13930
Basilej Švýcarsko 1.9 2.5 1432
Brisbane Austrálie 1 2.4 29321
Entebbe Uganda 0.4 2.4 10981
Džakarta Indonésie 1.1 2.4 15502
Fortaleza Brazílie 0.2 2.4 13176
Montego Bay Jamajka 0.4 2.4 15613
Fort Myers USA 1.8 2.4 13423
Washington USA 2.9 2.4 11267
Kutaisi Gruzie 3.3 2.4 1649
Dubrovník Chorvatsko 5.9 2.4 2402
Krabi Thajsko 1.9 2.4 12721
Vieux-Fort Svatá Lucie 2.3 2.4 12818
Dublin Irsko 6 2.4 1823
Nairobi Keňa 4.9 2.4 13404
Dar es Salaam Tanzánie 1.1 2.4 13425
Santorini Řecko 5.7 2.4 1987
Paphos Kypr 4 2.4 1358
Sevilla Španělsko 2.4 2.3 2017
Rio de Janeiro Brazílie 1.4 2.3 15672
Oslo Norsko 6 2.3 922
Lima Peru 2.6 2.3 16061
Valencie Španělsko 3.8 2.3 1957
Kaliningrad Rusko 0 2.3
Bukurešť Rumunsko 3.4 2.3 1063
Kišiněv Moldávie 2.6 2.3 2452
Auckland Nový Zéland 1.7 2.3 31893
Trapani Itálie 2.7 2.3 1106
Bridgetown Barbados 1 2.3 14476
Denpasar Indonésie 6.3 2.3 18908
Belfast Anglie 0.5 2.3 1797
Luqa Malta 11.2 2.3 2557
Bordeaux Francie 3.5 2.3 1178
Montreal Kanada 3.1 2.3 11245
Bogota Kolumbie 1.1 2.3 13541
Guatemala City Guatemala 2 2.3 11569
Cagliari Itálie 4.5 2.3 1803
Plaisance Mauricius 6.4 2.3 19721
Hanoj Vietnam 5.2 2.3 18170
Marseille Francie 3.3 2.3 1135
Managua Nikaragua 0.7 2.3 13184
Pardubice Česká Republika 3.1 2.3 1765
Panama City Panama 4.3 2.2 12034
Boston USA 2.2 2.2 13001
Honolulu USA 2.2 2.2 15601
Nice Francie 3.8 2.2 2040
Ankara Turecko 0.2 2.2 3853
Jerevan Arménie 1.8 2.2 2632
Boloňa Itálie 3.6 2.2 1008
Manila Filipíny 3.4 2.2 16680
Pescara Itálie 2.4 2.2 1068
Da Nang Vietnam 1 2.2 19114
Chicago USA 5.1 2.2 11114
Gerona Španělsko 1.1 2.2 1889
Pisa Itálie 4.4 2.2 1040
Nantes Francie 1.9 2.2 1097
Ženeva Švýcarsko 2.4 2.2 1639
Port of Spain Trinidad a Tobago 2.6 2.2 7950
Dalaman Turecko 1.5 2.2 1320
Nadi Fidži 0 2.2
Vilnius Litva 1.1 2.2 1780
Mexico City Mexiko 2.2 2.2 12710
Eilat Izrael 1.4 2.2 1576
Kuala Lumpur Malajsie 2.9 2.1 16319
Kyjev Ukrajina 4.4 2.1 1858
Skopje Makedonie 2 2.1 1213
Belize City Belize 1.1 2.1 11854
Mahe Seychely 5.8 2.1 18035
Tbilisi Gruzie 0.6 2.1 4281
Stokholm Švédsko 1 2.1 840
Sydney Austrálie 2.3 2.1 28216
Hongkong Čína 0.8 2.1 15541
Goa Indie 0.1 2.1 7197
Terceira Portugalsko 0.9 2.1 4341
Cebu Filipíny 0.9 2.1 18196
Káhira Egypt 2.3 2.1 8331
Eindhoven Nizozemí 3.5 2.1 1075
Anchorage USA 1.9 2 13215
Brusel Belgie 5.3 2 1455
Dakar Senegal 0 2 6122
Okinawa Japonsko 0.2 2 17745
Almaty Kazachstán 0 2 6853
Taškent Uzbekistán 0.8 2 12261
Liberia Kostarika 0.2 2 11971
Macao Čína 0 2
Ohrid Makedonie 1.3 2 978
Haikou Čína 0 2
Helsinky Finsko 1.7 2 3162
Tuzla Bosna a Hercegovina 1.7 2 1105
Šanghaj Čína 0.4 2 16150
Calgary Kanada 0.8 2 10004
Toulouse Francie 1.3 2 1002
Liverpool Anglie 1.3 2 1230
Dillí Indie 2.6 2 12544
Kahului Maui USA 0.3 1.9 11005
Ottawa Kanada 0.7 1.9 10781
Izmir Turecko 0.1 1.9 4990
Dusseldorf Německo 1 1.9 2491
Koror Palauská Republika 0.5 1.9 23611
Santa Clara Kuba 2.3 1.9 6990
Atlanta USA 0.9 1.9 10044
Taipei Taiwan 1.4 1.9 18582
Havana Kuba 3.6 1.9 14578
Santo Domingo Dominikánská republika 0.3 1.9 14313
Vientiane Laos 0.1 1.9 10784
Malmo Švédsko 1 1.9 982
Providenciales Turks and Caicos ostrovy 0.4 1.9 12777
Varadero Kuba 1 1.9 12605
Chiang Mai Thajsko 0.5 1.9 16198
Bahrain Al Muharraq Bahrain 0 1.8 5990
Pointe a Pitre Guadeloupe 1.3 1.8 15581
Sao Tome Svatý Tomáš a Princův ostrov 0.1 1.8 11629
Bělehrad Srbsko 0.5 1.8 4323
Salvádor Brazílie 0.5 1.8 12409
Billund Dánsko 3.7 1.8 984
Dušanbe Tádžikistán 0 1.8
Moskva Rusko 1.1 1.8 5184
Asuncion Paraguay 0.2 1.8 12917
Hirošima Japonsko 0 1.8
Aruba Aruba 0.9 1.8 16559
Cayo Coco Kuba 0.8 1.8 13614
Kazaň Rusko 0 1.8 4613
Peking Čína 0.5 1.8 19047
Samarkand Uzbekistán 0.4 1.8 3187
San Salvador Salvádor 0.5 1.8 12791
Montevideo Uruguay 0 1.8
Jeju Jižní Korea 0.3 1.8 12091
Curacao Nizozemské Antily 0.8 1.8 13723
Belo Horizonte Brazílie 0.2 1.8 13154
Shenyang Čína 0 1.8
Perth Austrálie 0.5 1.7 28946
Dalian Čína 0 1.7
Penang Malajsie 0.5 1.7 19131
Bonaire Nizozemské Antily 0.3 1.7 17213
Fukuoka Japonsko 0.1 1.7 24216
Edmonton Kanada 0.2 1.7 10261
Houston USA 0.7 1.7 5044
Banjul Gambie 0.3 1.7 9627
Astana Kazachstán 0.5 1.7 4146
Osaka Japonsko 1 1.7 18410
Accra Ghana 0.2 1.7 10519
Brasilia Brazílie 0.1 1.7 12117
Turku Finsko 0.9 1.7 1688
Yangon Barma 0.2 1.7 13202
Oděsa Ukrajina 0.9 1.6 1389
Shizuoka Japonsko 0 1.6
Buenos Aires Argentina 0.2 1.6 17589
Nassau Bahamy 0.2 1.6 14315
Santiago Chile 0.5 1.6 11490
Trabzon Turecko 0 1.6
Cam Ranh Vietnam 0 1.6 27588
Kanton Čína 0.1 1.6 29215
Changchun Čína 0 1.6
Kayseri Turecko 0.1 1.6 2391
Chengdu Čína 0 1.6
Tallin Estonsko 0.1 1.6 1031
Rovaniemi Finsko 0 1.6
Scarborough Trinidad a Tobago 0 1.6
Lihue USA 0.2 1.6 10696
Bukhara Uzbekistán 0 1.6
Livingstone Zambie 0.2 1.6 13453
Phnom Penh Kambodža 0.3 1.5 19061
Denizli Turecko 0 1.5
Konya Turecko 0 1.5
Sharjah Emiráty 0.2 1.5 8757
Sapporo Japonsko 0.1 1.5 25939
Irkutsk Rusko 0 1.5
Nagoya Japonsko 0.1 1.5 23602
Bejrút Libanon 0.3 1.5 3405
Wenzhou Čína 0 1.5
Nicosia Kypr 0 1.5
Bodrum Turecko 0.4 1.5 1887
Osh Kyrgyzstán 0 1.5
Conakry Guinea 0 1.5
Kochi Japonsko 0 1.5 8149
Chongqing Čína 0 1.5
Fairbanks USA 0.2 1.5 15496
Sorvagur Faerské ostrovy 0 1.5 6484
Tampere Finsko 0 1.5 1687
Natal Brazílie 0 1.4 13174
Sochi Rusko 0 1.4
Adana Turecko 0 1.4
Belem Brazílie 0 1.4 8112
Basseterre Svatý Kryštof a Nevis 0 1.4
Harbin Čína 0 1.4
Nanjing Čína 0 1.4
Philipsburg Nizozemské Antily 0.1 1.4 11925
Foz do IguaCu Brazílie 0 1.4 12954
Biškek Kyrgyzstán 0.1 1.4 7194
Kota Kinabalu Malajsie 0 1.3 11416
Recife Brazílie 0 1.3 12369
Oakland USA 0 1.3
Teheran Írán 0.4 1.3 5277
Gran Canaria Španělsko 11.8 1.1 3301
Fuerteventura Španělsko 5.6 1 4676
Alghero Itálie 2.1 0.9 1169
Košice Slovenská Republika 2.3 0.9 1986
Turin Itálie 2.4 0.6 1243
Doha Katar 1.6 0.4 11034
Zakynthos Řecko 7.3 0.3 4942
Marsa Alam Egypt 1.5 0.2 7217
Olbia Itálie 1.8 0 4614

Země podle akcí na letenky

ZeměPrůměrně akčních letenekIndex oblibyPrůměrná cena v Kč info
Dominikánská republika 9.6 8.1 13577
Řecko 55.6 6.4 2798
Itálie 75 6.2 1328
Španělsko 74 6.2 2391
Česká Republika 269.2 6.1 8455
Portugalsko 30.5 6 3149
Anglie 30.2 6 1233
Karibik 17.1 6 13287
USA 48.6 5.7 12813
Jižní Korea 36.8 5.5 15193
Island 19.9 5.3 9320
Bulharsko 16.5 5.2 1771
Německo 64 5.1 6129
Chorvatsko 17.7 5.1 2260
Polsko 56.6 5 1966
Rakousko 244.4 4.9 6386
Maledivy 22.5 4.9 19419
Thajsko 25.4 4.8 15864
Francie 20.7 4.5 2008
Nový Zéland 7.2 4.1 14446
Malta 18.8 3.8 2250
Emiráty 22.6 3.6 10187
Kanada 11.2 3.5 11384
Faerské ostrovy 13.2 3.5 5252
Vietnam 8 3.4 17813
Kypr 14.1 3.3 1903
Kostarika 3.8 3.3 13736
Maďarsko 13.8 3.2 5601
Jamajka 0.5 3.1 15004
Holandsko 8.4 3 2784
Skotsko 1.5 3 1274
Turecko 12.6 3 4276
Francouzská Polynésie 1.8 2.9 22601
Srí Lanka 10.2 2.9 16879
Mexiko 14.9 2.9 14289
Singapur 2.2 2.9 15762
Egypt 16.8 2.9 6083
Mauricius 6.5 2.9 21769
Nizozemí 8.5 2.8 2567
Seychely 11.6 2.7 17152
Jihoafrická Republika 5 2.6 15982
Kajmanské ostrovy 12.7 2.6 4408
Jordánsko 7.2 2.6 2181
Omán 5 2.6 11874
Švédsko 10.4 2.6 1436
Tanzánie 10.7 2.6 14848
Kazachstán 0.7 2.5 4496
Izrael 6.6 2.5 2685
Čína 1.6 2.5 17820
Dánsko 9.5 2.5 1575
Rumunsko 6.2 2.5 1030
Maroko 4.3 2.4 2590
Finsko 2.7 2.4 2327
Barbados 1.1 2.4 13936
Belgie 5.3 2.4 1326
Tunisko 2.6 2.4 4909
Kuba 4.7 2.4 15353
Kolumbie 2.2 2.3 13347
Indonésie 7.7 2.3 18844
Malajsie 3.6 2.3 16310
Ukrajina 10 2.3 1651
Bosna a Hercegovina 2.2 2.3 1275
Estonsko 2.6 2.3 1935
Norsko 8.8 2.3 1218
Brazílie 3.4 2.3 14378
Keňa 7 2.3 13309
Kambodža 0.3 2.2 19016
Indie 4.4 2.2 13233
Uruguay 0 2.2
Irsko 6.6 2.2 1518
Austrálie 5.7 2.2 27650
Gruzie 3.9 2.2 2791
Madagaskar 1.2 2.1 16338
Filipíny 4.6 2.1 17065
Guatemala 2 2.1 11855
Švýcarsko 4.5 2.1 2138
Guinea 0 2.1 13628
Kapverdy 1.1 2.1 6575
Paraguay 0 2.1
Panama 4.4 2.1 12103
Japonsko 5.1 2 17088
Lotyšsko 5.1 2 1619
Makedonie 2.3 2 1268
Rusko 3 2 3462
Taiwan 1.5 2 18369
Uzbekistán 0.7 2 8900
Arménie 1.9 2 2970
Honduras 1.3 2 13019
Chile 0.7 2 12191
Nepál 0.4 2 14883
Belize 1.1 2 11868
Moldávie 0.1 2 1486
Laos 0 1.9 10783
Srbsko 2 1.9 1294
Peru 2.4 1.8 15662
Nikaragua 0.5 1.8 13637
Senegal 0.6 1.8 8701
Ázerbájdžán 1.4 1.8 7906
Litva 1.5 1.8 1780
Bahamy 0.5 1.8 13473
Martinik 1.5 1.8 12659
Guadeloupe 1.5 1.8 14050
Gambie 0.3 1.7 9320
Nizozemské Antily 0.8 1.7 11967
Argentina 0.3 1.7 16804
Guam 0.3 1.7 19713
Kyrgyzstán 0.1 1.7 6483
Ghana 0.2 1.6 11965
Palauská Republika 0 1.6
Uganda 0.5 1.6 12753
Antigua a Barbuda 0.4 1.6 5710
Fidži 0 1.6
Svatá Lucie 0.2 1.6 14477
Trinidad a Tobago 1.7 1.6 12042
Tádžikistán 0 1.6
Libanon 0.4 1.5 3745
Barma 0.2 1.5 13283
Grenada 0.2 1.5 12503
Írán 0.4 1.5 6477
Bahrain 0 1.5 5990
Zambie 0.2 1.4 13556