Mapa akčních letenek

Mapa akčních letenek je perfektní nástroj, kde můžete na mapě celého světa vidět místa, kam se čas od času dají sehnat akční letenky.

Přeskočit na statistiky akčních letenek do měst a zemí

Aby nebyla mapa přehlcená, používáme shluky míst. Pokud Vás zajímají akční letenky z konkrétní oblasti, můžete se prokliknout skrz shluk letišť v dané oblasti nebo přiblížením mapy. Města a země jsou pro větší přehlednost barevně rozdělené. Všechny akční letenky

Po kliknutí na odkaz na mapě budete přesměrováni přímo na vyhledávání akčních letenek do vybraného místa. Zkoušejte na mapě akčních letenek hledat pod vybraným městem i pod státem. Někdy není akční letenka dostatečně popsaná a může být špatně zařazená.

Kam se dají sehnat akční letenky

Města a státy, kam se často dají sehnat akční letenky, jsme podrobili zkoumání a níže se můžete podívat, které destinace jsou na webu Vyhledejletenky.cz nejoblíbenější a také se můžete podívat, kolik průměrně nalezneme letenek do vybraného města nebo země.

Data v tabulce se dají třídit kliknutím na záhlaví tabulky s letenkami.

Města podle akčních letenek

MěstoZeměPrůměrně akčních letenekIndex oblibyPrůměrná cena v Kč info
Praha Česká Republika 554.4 10 8177
Brno Česká Republika 25.6 9.9 4066
Kanárské Ostrovy Španělsko 51.8 9.5 3145
Bangkok Thajsko 28.6 9.3 16289
Sardinie Itálie 13.2 9.2 1892
Madeira Portugalsko 17.1 9 3769
Londýn Anglie 17.7 8.9 1318
Řím Itálie 19.6 8.8 1525
New York USA 31 8.8 11556
Barcelona Španělsko 14.9 8.8 1503
Berlín Německo 41.7 8.6 5127
Madrid Španělsko 6.7 8.6 3131
Ammán Jordánsko 4.3 8.6 1777
Azory Portugalsko 8.8 8.6 6195
Corfu Řecko 19.3 8.6 3040
Vídeň Rakousko 419.4 8.6 8938
Tenerife Španělsko 18.7 8.5 3658
Dubaj Emiráty 36.9 8.5 9424
Gan Island Maledivy 18.9 8.5 10508
Krakov Polsko 43.7 8.5 1991
Lisabon Portugalsko 9.1 8.4 2516
Ostrava Česká Republika 40.8 8.4 6531
Mallorca Španělsko 19.6 8.4 2098
Bratislava Slovenská Republika 50.8 8.4 1515
Bergamo Itálie 6.5 8.4 808
Porto Portugalsko 7.2 8.4 2434
San Jose Kostarika 8 8.3 15062
Burgas Bulharsko 5.8 8.3 2260
Los Angeles USA 9.6 8.3 14774
Thessaloniki Řecko 5.3 8.3 1444
Catania Itálie 8.8 8.3 1385
Zadar Chorvatsko 4.5 8.3 1060
Fort de France Martinik 28.3 8.3 13203
San Francisco USA 8.9 8.3 7427
Rhodos Řecko 13.1 8.2 3369
Paříž Francie 10.5 8.2 2238
Funchal Portugalsko 11.6 8.2 4214
Cancun Mexiko 8.4 8.2 14355
Varšava Polsko 5.7 8.2 1975
Tunis Tunisko 1.7 8.2 4537
Larnaca Kypr 9.3 8.2 3423
Riga Lotyšsko 7.3 8.2 1781
Budapešť Maďarsko 69.9 8.2 8752
Antalya Turecko 7 8.2 4606
Bari Itálie 5.1 8.2 841
Porto Santo Portugalsko 7.9 8.2 4504
Sao Paulo Brazílie 4.8 8.2 16487
Hurghada Egypt 8.2 8.2 4252
Marrákeš Maroko 4.9 8.2 3939
Sicílie Itálie 14.5 8.2 1503
Birmingham Anglie 2.7 8.2 1986
Zanzibar Tanzánie 17.7 8.2 17718
Toronto Kanada 9.9 8.2 15644
Abú Dhabí Emiráty 18.8 8.2 4753
Punta Cana Dominikánská republika 9.3 8.2 15860
Miami USA 13.4 8.1 14903
Reykjavík Island 7.7 8.1 3894
Newark USA 5.3 8.1 12078
Amsterdam Nizozemí 4.6 8.1 3233
Washington USA 7.4 8.1 13622
Puerto del Rosario Španělsko 11.2 8.1 6768
Las Vegas USA 5.8 8.1 12294
Brisbane Austrálie 3.3 8.1 29422
Melbourne Austrálie 9.3 8.1 30775
Porto Alegre Brazílie 6.6 8.1 2496
Auckland Nový Zéland 6.7 8.1 26455
Ponta Delgada Portugalsko 5.2 8.1 6591
Frankfurt Německo 7.6 8.1 12727
Muscat Omán 2.5 8.1 8302
Lanzarote Španělsko 9.9 8.1 2498
Bilbao Španělsko 4.5 8.1 1965
Kos Řecko 15.3 8.1 6555
Split Chorvatsko 11.2 8.1 2240
Johannesburg Jihoafrická Republika 4.6 8.1 14032
Faro Portugalsko 7.5 8.1 2484
Heraklion Řecko 7.7 8.1 4468
Soul Jižní Korea 6.1 8.1 16777
Florencie Itálie 3 8.1 1490
Edinburg Skotsko 5.1 8.1 1018
Sevilla Španělsko 5.8 8.1 1428
Lyon Francie 3.2 8.1 1428
Gdaňsk Polsko 4.5 8.1 1519
Ibiza Španělsko 5.4 8.1 1749
Kodaň Dánsko 9.2 8.1 2672
Luqa Malta 9.7 8 2279
Oslo Norsko 7.3 8 2532
Göteborg Švédsko 3.1 8 1253
Kapské město Jihoafrická Republika 3.8 8 17756
Ho Či Minovo Město Vietnam 14.3 8 19164
Lamezia Terme Itálie 4.5 8 3290
Istanbul Turecko 16 8 3924
Phuket Thajsko 19.6 8 18403
Palermo Itálie 3.5 8 1293
Colombo Srí Lanka 14.4 8 19225
Treviso Itálie 1.9 8 1029
Dublin Irsko 5.2 8 2069
Neapol Itálie 11 8 1438
Valencie Španělsko 9.3 8 1966
Bridgetown Barbados 3.7 8 15385
Manchester Anglie 4.1 8 1294
Kutaisi Gruzie 4.6 8 2439
Cebu Filipíny 6.9 8 20823
Krabi Thajsko 3.7 8 19324
Atény Řecko 5.5 8 1926
Denpasar Indonésie 14.1 8 21890
Kalamata Řecko 1.1 8 1621
Trapani Itálie 2.3 8 1184
Varna Bulharsko 6.1 8 2884
Vieux-Fort Svatá Lucie 3.1 8 14589
Tokio Japonsko 11.5 8 17573
Malaga Španělsko 18.7 7.9 2309
Honolulu USA 4.4 7.9 18543
Marseille Francie 3.5 7.9 826
Benátky Itálie 10.5 7.9 1276
Nairobi Keňa 8.4 7.9 12822
Male Maledivy 31.5 7.9 11953
Basilej Švýcarsko 1.4 7.8 1192
Fort Myers USA 3.1 7.8 14764
Koh Samui Thajsko 3.2 7.8 20992
Milán Itálie 12.5 7.8 1147
Paphos Kypr 2.5 7.8 1001
Mnichov Německo 67.4 7.8 14356
Boston USA 8.8 7.8 12285
Dubrovník Chorvatsko 4.1 7.8 2024
Manila Filipíny 11.3 7.7 17616
Tbilisi Gruzie 3.5 7.7 7714
Bukurešť Rumunsko 3.2 7.7 1210
Hongkong Čína 6.3 7.7 22172
Džakarta Indonésie 5.2 7.7 17321
Santorini Řecko 5.6 7.7 3519
Hanoj Vietnam 15.4 7.7 18754
Plaisance Mauricius 18.3 7.7 18331
Nice Francie 10.6 7.7 2138
Jerevan Arménie 3.6 7.7 1860
Cagliari Itálie 4.9 7.7 2459
Sydney Austrálie 8 7.6 25738
Chicago USA 12.1 7.6 14830
Dalaman Turecko 2.1 7.6 919
Bombaj Indie 6 7.6 12842
Antananarivo Madagaskar 3.2 7.6 20507
Gerona Španělsko 3.2 7.6 1046
Boloňa Itálie 3.7 7.6 834
Pisa Itálie 3 7.6 811
Pardubice Česká Republika 7 7.6 1399
Ženeva Švýcarsko 4.3 7.5 1559
Vilnius Litva 3.5 7.5 2298
Nantes Francie 4.8 7.5 1943
Mahe Seychely 11.7 7.5 20057
Mexico City Mexiko 3.1 7.4 15420
Káhira Egypt 5.9 7.4 5822
Skopje Makedonie 2 7.4 1089
Montreal Kanada 4.4 7.4 14046
Taipei Taiwan 7.5 7.3 15874
Okinawa Japonsko 2.9 7.3 14688
Brusel Belgie 5.5 7.3 1744
Šanghaj Čína 6.8 7.3 12369
Dillí Indie 7.4 7.2 13164
Anchorage USA 4.6 7.2 13380
Dar es Salaam Tanzánie 2.9 7.2 14434
Pescara Itálie 2.3 7.2 988
Helsinky Finsko 3.5 7.2 3462
Peking Čína 8.3 7.2 13232
Ohrid Makedonie 2.4 7.2 962
Kuala Lumpur Malajsie 9.1 7.2 19161
Panama City Panama 3.3 7.1 14201
Eindhoven Nizozemí 4.3 7.1 1445
Koror Palauská Republika 2.4 7.1 28107
Dusseldorf Německo 2.4 7.1 2550
Chiang Mai Thajsko 2.5 7.1 13862
Fukuoka Japonsko 3 7.1 18139
Perth Austrálie 3.1 7.1 23280
Havana Kuba 4.3 7 15158
Osaka Japonsko 8.1 7 18596
Billund Dánsko 2 7 1053
Samarkand Uzbekistán 1.1 7 3068
Nassau Bahamy 1.9 7 16796
Zakynthos Řecko 13 6.9 5508
Alghero Itálie 2.8 6.9 1653
Olbia Itálie 4.4 6.8 2986
Vancouver Kanada 3.6 6.8 13657
Ottawa Kanada 1.6 6.8 13418
Nagoya Japonsko 3 6.8 16694
Bogota Kolumbie 2.5 6.8 15975
Turin Itálie 1.6 6.8 871
Rio de Janeiro Brazílie 4.4 6.8 17555
Fuerteventura Španělsko 8.6 6.8 3854
Curych Švýcarsko 2.6 6.8 6682
Gran Canaria Španělsko 9.4 6.7 3356
Košice Slovenská Republika 3.2 6.7 3926
Marsa Alam Egypt 2.4 6.6 5736
Kathmandu Nepál 1.8 6.6 15638
Filadelfie USA 1.8 6.6 10722
Taškent Uzbekistán 2.3 6.6 11661
Lima Peru 2.8 6.6 20413
Aruba Aruba 2.1 6.5 17104
Bergen Norsko 2.2 6.4 3048
Alicante Španělsko 7.1 6.4 2254
Santiago Chile 3.1 6.4 17078
Entebbe Uganda 3.3 6.4 10628
Belize City Belize 1.1 6.3 13535
Doha Katar 2.7 6.3 9178
Kanton Čína 3.4 6.2 14701
Port of Spain Trinidad a Tobago 2.2 6.2 4433
Atlanta USA 1.7 6.2 11809
Calgary Kanada 1.7 6.2 13965
Managua Nikaragua 1.1 6.1 13623
Buenos Aires Argentina 3.2 6.1 17627
Phnom Penh Kambodža 2.4 6 17858
Turku Finsko 1.4 6 4140
Guatemala City Guatemala 1.8 5.9 13404
Bristol Anglie 2.9 5.9 1437
Baku Ázerbájdžán 2.4 5.8 6752
Penang Malajsie 2.2 5.8 18307
Goa Indie 1.4 5.8 8065
Tampere Finsko 1.4 5.8 4300
Santo Domingo Dominikánská republika 1.8 5.8 15540
Liverpool Anglie 2.7 5.7 1375
Santa Clara Kuba 3.5 5.5 8439
Rovaniemi Finsko 3.9 5.4 3357
Nadi Fidži 2.2 5.4 42857
Belfast Anglie 2.6 5.4 1862
Izmir Turecko 2.4 5.3 7138
Bordeaux Francie 1.7 5.2 977
Montego Bay Jamajka 2.6 5.2 15666
Astana Kazachstán 1.5 5.2 8200
Kilimandžáro Tanzánie 1.7 5.1 15212
Sapporo Japonsko 1.5 5.1 17399
Kahului Maui USA 1.2 5 16914
Da Nang Vietnam 2.5 5 21426
Terceira Portugalsko 1 4.8 1284
Stokholm Švédsko 1.3 4.8 2812
Havaj usa 2.1 4.7 15821
Dakar Senegal 1.3 4.7 13126
Bahrain Al Muharraq Bahrain 1.7 4.6 6171
Biškek Kyrgyzstán 1.6 4.4 5618
Pointe a Pitre Guadeloupe 1.2 4.3 14573
Tel Aviv Izrael 2.1 4.3 3051
Shenzhen Čína 1.1 4.2 11756
Kišiněv Moldávie 1.7 3.9 1193
Sharjah Emiráty 2.1 3.6 7250
Hirošima Japonsko 1 3.5 19762
Cam Ranh Vietnam 2.9 3.3 15976
Malmo Švédsko 1 3.3 2195
Kayseri Turecko 1.3 3.2 3136
Fortaleza Brazílie 0.9 3.2 25486
Teheran Írán 1.4 3 6873
Houston USA 1.4 2.9 11648
Almaty Kazachstán 1.5 2.7 4683
Banjul Gambie 1.3 2.7 15385
Conakry Guinea 0.9 2.6 11556
Kota Kinabalu Malajsie 1.6 2.5 11243
Chengdu Čína 0.8 2.5 13253
Charkov Ukrajina 0.8 2.5 1191
Eilat Izrael 1.1 2.4 3055
Salvádor Brazílie 1.4 2.2 14396
Varadero Kuba 1.3 2.2 11362
San Salvador Salvádor 1.4 2.2 14474
Tallin Estonsko 0.8 1.9 1945
Jeju Jižní Korea 0.7 1.8 22687
Bejrút Libanon 0.8 1.8 5755
Petrohrad Rusko 2 1.7 2134
Langkawi Malajsie 0.6 1.7 7350
Asuncion Paraguay 0.9 1.6 15551
Recife Brazílie 0.7 1.6 18691
Macao Čína 0.5 1.5 13226
Haikou Čína 0.5 1.5 11789
Liberia Kostarika 0.6 1.5 13164
Chongqing Čína 0.6 1.2 9186
Sao Tome Svatý Tomáš a Princův ostrov 0.5 1.1 16916
Fairbanks USA 0.6 1.1 11408
Kochi Japonsko 0.5 1 12841
Bournemouth Anglie 0.4 1 1256
Providenciales Karibik 0.6 1 13517
Osh Kyrgyzstán 0.6 1 2589
Siem Reap Kambodža 0.1 0.9 16018
Bělehrad Srbsko 0.7 0.9 3404
Curacao Nizozemské Antily 1.1 0.9 17312
Cayo Coco Kuba 0.9 0.9 13509
Dušanbe Tádžikistán 0.3 0.9 11752
Ankara Turecko 0.3 0.8 4031
Accra Ghana 0.5 0.8 11099
Edmonton Kanada 0.7 0.8 8525
Brasilia Brazílie 0.4 0.8 18517
Lihue USA 0.5 0.8 14409
Nicosia Kypr 0.4 0.8 1583
Kaliningrad Rusko 0 0.7
Foz do IguaCu Brazílie 0.5 0.7 16707
Kyjev Ukrajina 4.4 0.6 1858
Tuzla Bosna a Hercegovina 1.7 0.5 1109
Toulouse Francie 1.3 0.5 1002
Vientiane Laos 0.1 0.4 10784
Moskva Rusko 1.1 0.4 5184
Kazaň Rusko 0 0.4 4613
Montevideo Uruguay 0 0.3
Belo Horizonte Brazílie 0.2 0.3 13154
Shenyang Čína 0 0.3
Dalian Čína 0 0.3
Bonaire Nizozemské Antily 0.3 0.3 17213
Yangon Barma 0.2 0.3 13202
Oděsa Ukrajina 0.9 0.2 1389
Shizuoka Japonsko 0 0.2
Trabzon Turecko 0 0.2
Changchun Čína 0 0.2
Scarborough Trinidad a Tobago 0 0.2
Bukhara Uzbekistán 0 0.2
Livingstone Zambie 0.2 0.2 13453
Denizli Turecko 0 0.2
Konya Turecko 0 0.2
Irkutsk Rusko 0 0.2
Wenzhou Čína 0 0.2
Bodrum Turecko 0.4 0.2 1887
Sorvagur Faerské ostrovy 0 0.1 6484
Natal Brazílie 0 0.1 13174
Belem Brazílie 0 0.1 9910
Sochi Rusko 0 0.1
Adana Turecko 0 0.1
Basseterre Karibik 0 0.1
Harbin Čína 0 0.1
Nanjing Čína 0 0.1
Philipsburg Nizozemské Antily 0.1 0.1 11925
Oakland USA 0 0

Země podle akcí na letenky

ZeměPrůměrně akčních letenekIndex oblibyPrůměrná cena v Kč info
Dominikánská republika 12.2 9.8 14480
Karibik 23.2 8.9 14699
Řecko 71.2 8.8 3442
Itálie 84.8 8.8 1366
Česká Republika 451.7 8.8 9608
Anglie 32.9 8.8 1243
Portugalsko 40.7 8.8 3558
Španělsko 104.7 8.8 2720
Rakousko 355.3 8.7 10182
USA 87.9 8.6 13711
Island 18.8 8.5 10193
Jižní Korea 62.5 8.5 16023
Bulharsko 18.8 8.4 2268
Maledivy 22.6 8.4 19120
Německo 119.4 8.4 9037
Polsko 83.6 8.4 2148
Nový Zéland 10.8 8.4 21695
Francie 27 8.3 2065
Malta 20.6 8.3 2075
Chorvatsko 20.9 8.3 2042
Emiráty 31.7 8.3 7511
Thajsko 53.4 8.3 17789
Kanada 19.1 8.2 14722
Holandsko 8.3 8.2 2260
Maďarsko 53.6 8.2 8750
Srí Lanka 15.3 8.2 19168
Egypt 29.1 8.2 5028
Nizozemí 8.3 8.1 2255
Mauricius 18 8.1 18458
Kostarika 3.5 8.1 14596
Mexiko 17.6 8.1 14677
Jihoafrická Republika 8.1 8.1 15494
Barbados 4.1 8.1 14884
Jordánsko 4.4 8.1 1760
Turecko 27.9 8.1 3916
Singapur 11 8.1 17847
Rumunsko 5.5 8.1 1246
Dánsko 10.4 8 2092
Švédsko 8.8 8 1526
Čína 22.9 8 15833
Tanzánie 13.9 8 17559
Malajsie 10.5 8 19331
Kajmanské ostrovy 10.8 8 4306
Estonsko 5.8 8 2737
Tunisko 5.9 8 4395
Faerské ostrovy 11 8 4435
Vietnam 34.4 8 19058
Gruzie 7.8 8 4928
Finsko 8.1 8 3516
Maroko 11.9 8 3451
Seychely 13.5 7.9 19756
Kypr 12.7 7.9 3025
Belgie 5 7.9 1256
Keňa 13.7 7.9 12995
Norsko 13 7.8 2629
Madagaskar 4.6 7.7 21013
Brazílie 9.2 7.7 17345
Filipíny 18.3 7.7 18878
Irsko 5.9 7.7 1986
Indonésie 19.1 7.7 20873
Indie 16.5 7.6 13511
Švýcarsko 6.3 7.6 2209
Austrálie 23.8 7.6 28397
Omán 8.7 7.6 11500
Kuba 6.2 7.5 15989
Japonsko 27.7 7.5 18168
Lotyšsko 5.2 7.5 1973
Taiwan 7.2 7.4 16089
Kolumbie 2.7 7.3 16348
Arménie 3.8 7.2 1967
Bahamy 2.4 7.2 15698
Makedonie 3.6 7.2 1101
Uzbekistán 3 7.1 8724
Litva 5.4 7.1 2287
Francouzská Polynésie 1.5 7.1 31389
Svatá Lucie 1.8 7.1 15670
Panama 3.5 7.1 14113
Bosna a Hercegovina 1.5 7 643
Skotsko 2.2 6.9 1064
Honduras 2.6 6.9 14346
Chile 2.9 6.6 17734
Srbsko 1.1 6.5 923
Martinik 1.9 6.4 14937
Slovenská Republika 29.9 6.4 1709
Svatý Tomáš a Princův ostrov 25.9 6.4 5077
Belize 1.1 6.3 13577
Kambodža 2.3 6.2 18084
Argentina 2.9 6.2 17722
Peru 3 6.2 20595
Nikaragua 1.1 6 13707
Nepál 2.1 5.9 15534
Katar 2.5 5.9 9721
Uganda 3.4 5.8 11067
Guatemala 1.8 5.8 13454
Jamajka 2.7 5.6 15739
Ázerbájdžán 2.3 5.5 6683
Kazachstán 1.9 5.5 7328
Izrael 1.9 5.3 2881
Bahrain 1.7 4.6 6175
Senegal 2.2 4.4 11987
Kapverdy 4.5 4.2 8569
Guadeloupe 1.4 4.2 13964
Írán 1.4 3.8 6274
Guinea 0.9 3.5 11134
Gambie 1.1 2.7 15858
Kyrgyzstán 0.8 2.3 4634
Guam 1 2.3 25382
Antigua a Barbuda 1.2 2 12759
Libanon 0.8 1.8 5670
Paraguay 1 1.7 15889
Nizozemské Antily 0.9 1.3 14577
Trinidad a Tobago 1.6 1.3 12088
Fidži 0.6 1.3 28989
Ghana 0.5 0.8 11410
Laos 0.3 0.8 10126
Tádžikistán 0.4 0.7 11752
Ukrajina 10 0.7 1651
Uruguay 0 0.7
Rusko 3 0.5 3462
Moldávie 0.1 0.5 1486
Palauská Republika 0 0.2
Barma 0.2 0.2 13345
Grenada 0.2 0.2 12503
Zambie 0.2 0 13556
0 -1.9