Mapa akčních letenek

Mapa akčních letenek je perfektní nástroj, kde můžete na mapě celého světa vidět místa, kam se čas od času dají sehnat akční letenky.

Přeskočit na statistiky akčních letenek do měst a zemí

Aby nebyla mapa přehlcená, používáme shluky míst. Pokud Vás zajímají akční letenky z konkrétní oblasti, můžete se prokliknout skrz shluk letišť v dané oblasti nebo přiblížením mapy. Města a země jsou pro větší přehlednost barevně rozdělené. Všechny akční letenky

Po kliknutí na odkaz na mapě budete přesměrováni přímo na vyhledávání akčních letenek do vybraného místa. Zkoušejte na mapě akčních letenek hledat pod vybraným městem i pod státem. Někdy není akční letenka dostatečně popsaná a může být špatně zařazená.

Kam se dají sehnat akční letenky

Města a státy, kam se často dají sehnat akční letenky, jsme podrobili zkoumání a níže se můžete podívat, které destinace jsou na webu Vyhledejletenky.cz nejoblíbenější a také se můžete podívat, kolik průměrně nalezneme letenek do vybraného města nebo země.

Data v tabulce se dají třídit kliknutím na záhlaví tabulky s letenkami.

Města podle akčních letenek

MěstoZeměPrůměrně akčních letenekIndex oblibyPrůměrná cena v Kč info
Praha Česká Republika 506.2 10 8075
Brno Česká Republika 24.6 9.2 4978
Kanárské Ostrovy Španělsko 51 8.8 3151
Bangkok Thajsko 26.2 8.4 16278
Sardinie Itálie 14.5 8.2 1920
Madeira Portugalsko 15.4 8.2 4018
Řím Itálie 18.3 8 1305
Vídeň Rakousko 410.6 7.8 8653
New York USA 25.9 7.8 11405
Barcelona Španělsko 15.6 7.8 1631
Londýn Anglie 17.4 7.7 1217
Berlín Německo 38.1 7.5 5758
Azory Portugalsko 9.2 7.5 7037
Bratislava Slovenská Republika 50.5 7.4 1544
Ostrava Česká Republika 31.8 7.4 6707
Tenerife Španělsko 16 7.3 3777
Mallorca Španělsko 22 7.3 2321
Dubaj Emiráty 36 7.2 9939
Ammán Jordánsko 4.3 7.2 1691
Madrid Španělsko 6.2 7.2 3900
Corfu Řecko 18.9 7.2 3354
Paříž Francie 9.7 7 2251
Gan Island Maledivy 20.7 7 10963
Krakov Polsko 33.7 7 2003
Bergamo Itálie 6.8 6.9 819
Lisabon Portugalsko 8.6 6.9 2888
Sicílie Itálie 15.4 6.9 1608
Zadar Chorvatsko 5 6.9 1358
Porto Portugalsko 7.6 6.9 2487
Catania Itálie 8.8 6.8 1797
Fort de France Martinik 21.3 6.8 14791
Burgas Bulharsko 7.1 6.8 3154
Thessaloniki Řecko 5.2 6.8 1672
Rhodos Řecko 14.1 6.8 3786
Los Angeles USA 7.4 6.7 14977
San Jose Kostarika 6.7 6.7 15270
Cancun Mexiko 9.2 6.7 14455
Malaga Španělsko 17.5 6.7 2401
Lanzarote Španělsko 10.2 6.7 2887
Funchal Portugalsko 11.5 6.6 5003
Zanzibar Tanzánie 15.1 6.6 17924
Hurghada Egypt 6.1 6.6 5024
San Francisco USA 7.8 6.6 6947
Bari Itálie 6 6.6 856
Budapešť Maďarsko 53 6.6 8582
Riga Lotyšsko 7.1 6.6 2224
Larnaca Kypr 9.1 6.6 4191
Punta Cana Dominikánská republika 9.2 6.6 15635
Varšava Polsko 4.8 6.6 2194
Abú Dhabí Emiráty 15 6.6 4793
Tunis Tunisko 1.8 6.6 4974
Miami USA 10 6.5 15908
Antalya Turecko 7.1 6.5 5456
Istanbul Turecko 13.8 6.5 3892
Amsterdam Nizozemí 4.2 6.5 3205
Porto Santo Portugalsko 8.4 6.5 5525
Kos Řecko 16 6.5 6790
Sao Paulo Brazílie 4.7 6.5 17133
Birmingham Anglie 2.3 6.5 2283
Toronto Kanada 7 6.5 15939
Marrákeš Maroko 3.2 6.5 4140
Newark USA 5 6.5 11795
Split Chorvatsko 12.2 6.5 2748
Muscat Omán 2.6 6.5 8591
Reykjavík Island 8.5 6.5 4454
Puerto del Rosario Španělsko 8.7 6.4 5723
Faro Portugalsko 6.4 6.4 2551
Lyon Francie 3.3 6.4 1634
Lamezia Terme Itálie 4.9 6.4 4019
Varna Bulharsko 7.2 6.4 3948
Brisbane Austrálie 2.5 6.4 29085
Ho Či Minovo Město Vietnam 15.6 6.4 19869
Koh Samui Thajsko 3.5 6.4 21035
Phuket Thajsko 18.1 6.4 19123
Melbourne Austrálie 9.1 6.4 34493
Göteborg Švédsko 2.8 6.4 920
Florencie Itálie 3.3 6.4 1537
Las Vegas USA 4.6 6.4 12190
Ponta Delgada Portugalsko 5.6 6.4 7004
Krabi Thajsko 3.7 6.4 20224
Bilbao Španělsko 4.9 6.4 2129
Washington USA 6.1 6.4 13670
Frankfurt Německo 7.9 6.4 13218
Edinburg Skotsko 5.1 6.4 1018
Palermo Itálie 4.4 6.4 1759
Colombo Srí Lanka 14.7 6.4 18762
Manchester Anglie 3.6 6.4 1577
Auckland Nový Zéland 6.9 6.4 26614
Porto Alegre Brazílie 6.9 6.4 2564
Heraklion Řecko 7.8 6.4 4712
Atény Řecko 5.7 6.4 2360
Kodaň Dánsko 8.8 6.4 2586
Kapské město Jihoafrická Republika 3.3 6.4 19435
Tokio Japonsko 10 6.4 18506
Treviso Itálie 2.1 6.4 1032
Gdaňsk Polsko 3.7 6.4 1676
Ibiza Španělsko 5.2 6.4 1749
Soul Jižní Korea 4 6.4 18208
Kalamata Řecko 1.1 6.3 1823
Sevilla Španělsko 5.7 6.3 2189
Male Maledivy 29.6 6.3 12439
Dublin Irsko 5.1 6.3 2727
Mnichov Německo 60 6.3 14369
Trapani Itálie 2.3 6.3 1193
Milán Itálie 13.4 6.3 1302
Oslo Norsko 5.7 6.3 2524
Johannesburg Jihoafrická Republika 3.4 6.3 14146
Benátky Itálie 9 6.3 934
Neapol Itálie 11.1 6.3 1439
Denpasar Indonésie 11.4 6.3 21788
Valencie Španělsko 9.6 6.2 2389
Luqa Malta 9.9 6.2 2657
Kutaisi Gruzie 3.7 6.2 2459
Bridgetown Barbados 3.1 6.1 15640
Marseille Francie 4 6.1 842
Cebu Filipíny 6.8 6.1 21605
Dubrovník Chorvatsko 4.6 6.1 2324
Vieux-Fort Svatá Lucie 2.9 6.1 14454
Basilej Švýcarsko 1.5 6.1 1483
Paphos Kypr 2.9 6 1320
Honolulu USA 4.6 6 19201
Fort Myers USA 2.8 6 14634
Bogota Kolumbie 2.4 6 15820
Nairobi Keňa 7 6 12968
Santorini Řecko 6.4 6 4165
Bukurešť Rumunsko 3.3 6 1210
Hanoj Vietnam 13.5 6 19079
Manila Filipíny 9.9 6 17214
Lima Peru 3 6 20973
Boston USA 6.2 6 12276
Plaisance Mauricius 13.1 6 19264
Nice Francie 9.5 6 2498
Tbilisi Gruzie 3.2 6 7713
Pardubice Česká Republika 7 6 1546
Cagliari Itálie 5.6 6 3054
Kathmandu Nepál 2 6 14586
Džakarta Indonésie 4.7 5.9 17512
Jerevan Arménie 3 5.9 2241
Dalaman Turecko 2.3 5.9 1578
Hongkong Čína 6.7 5.9 25453
Gerona Španělsko 3.4 5.9 1047
Entebbe Uganda 3.4 5.9 10683
Chicago USA 9.4 5.9 15123
Sydney Austrálie 7.6 5.9 25847
Filadelfie USA 2.1 5.9 10722
Pisa Itálie 2.9 5.8 811
Boloňa Itálie 3.2 5.8 834
Bombaj Indie 4.7 5.8 12994
Vilnius Litva 3 5.8 2749
Ženeva Švýcarsko 3.6 5.8 1544
Antananarivo Madagaskar 2.5 5.8 19601
Mahe Seychely 10.7 5.7 21004
Káhira Egypt 5.6 5.7 6754
Nantes Francie 3.8 5.7 2096
Mexico City Mexiko 2.9 5.7 15642
Pescara Itálie 2.3 5.6 988
Brusel Belgie 5.1 5.6 1705
Anchorage USA 4.8 5.6 13453
Kuala Lumpur Malajsie 6.9 5.6 18949
Skopje Makedonie 1.7 5.6 1101
Taipei Taiwan 7.8 5.6 15720
Okinawa Japonsko 2.8 5.6 15514
Montreal Kanada 3.1 5.6 13367
Šanghaj Čína 7.1 5.6 13304
Helsinky Finsko 3.2 5.6 3388
Dillí Indie 6.3 5.6 14028
Dar es Salaam Tanzánie 2.2 5.6 14843
Ohrid Makedonie 2.3 5.6 1053
Nadi Fidži 2.3 5.6 42751
Dusseldorf Německo 1.9 5.6 2457
Peking Čína 7.6 5.6 13884
Eindhoven Nizozemí 4.3 5.5 1551
Chiang Mai Thajsko 2.9 5.5 13288
Belize City Belize 1.1 5.5 13265
Koror Palauská Republika 2.2 5.5 30393
Billund Dánsko 1.9 5.5 1116
Fukuoka Japonsko 3 5.5 17713
Panama City Panama 3.5 5.5 13797
Nassau Bahamy 1.9 5.5 17169
Samarkand Uzbekistán 1 5.5 2641
Osaka Japonsko 6.4 5.5 18243
Perth Austrálie 3.1 5.5 22755
Havana Kuba 4.2 5.4 16608
Taškent Uzbekistán 2.3 5.4 12179
Buenos Aires Argentina 3.3 5.4 17794
Alghero Itálie 3 5.3 1883
Managua Nikaragua 1.2 5.3 13623
Fuerteventura Španělsko 8.8 5.3 4572
Gran Canaria Španělsko 10.5 5.3 4206
Zakynthos Řecko 14.8 5.3 6230
Turin Itálie 1.7 5.2 899
Olbia Itálie 4.6 5.2 3589
Vancouver Kanada 3.7 5.2 14030
Goa Indie 1.1 5.2 7764
Košice Slovenská Republika 3.2 5.2 5292
Doha Katar 2.5 5.2 11364
Ottawa Kanada 1.8 5.2 13510
Rio de Janeiro Brazílie 2.7 5.1 17316
Nagoya Japonsko 2.1 5.1 16467
Bergen Norsko 2.1 5.1 3054
Curych Švýcarsko 1.8 5.1 5408
Dakar Senegal 1.3 5 13474
Santo Domingo Dominikánská republika 1.8 5 17404
Guatemala City Guatemala 2.2 5 13404
Santa Clara Kuba 4 4.9 9350
Port of Spain Trinidad a Tobago 2.5 4.9 4663
Marsa Alam Egypt 1.7 4.8 5018
Turku Finsko 1.3 4.7 4780
Atlanta USA 1.9 4.7 11742
Tampere Finsko 1.2 4.7 5189
Phnom Penh Kambodža 1.8 4.6 18906
Alicante Španělsko 7.4 4.6 2752
Aruba Aruba 1.7 4.6 16989
Izmir Turecko 2.7 4.6 7415
Santiago Chile 2.2 4.6 18180
Bordeaux Francie 1.7 4.5 862
Calgary Kanada 1.2 4.5 13959
Montego Bay Jamajka 2.5 4.4 16376
Penang Malajsie 1.6 4.1 20247
Kanton Čína 2 4.1 16854
Kahului Maui USA 1.1 4 16776
Stokholm Švédsko 1.4 3.9 1845
Kilimandžáro Tanzánie 1.4 3.8 12950
Baku Ázerbájdžán 1.7 3.7 7599
Sapporo Japonsko 1.5 3.7 14691
Pointe a Pitre Guadeloupe 1.3 3.6 14573
Havaj usa 2.3 3.6 14890
Teheran Írán 1.4 3.5 6873
Bristol Anglie 2.3 3.5 1855
Biškek Kyrgyzstán 1.5 3.5 6343
Liverpool Anglie 2.3 3.2 1544
Malmo Švédsko 1 3 1376
Terceira Portugalsko 1 3 2107
Bahrain Al Muharraq Bahrain 2.4 2.9 6879
Charkov Ukrajina 0.8 2.9 1191
Eilat Izrael 1.1 2.8 3055
Fortaleza Brazílie 0.7 2.8 20822
Rovaniemi Finsko 1.5 2.7 2962
Banjul Gambie 1.2 2.5 17010
Shenzhen Čína 0.4 2.5 12376
Belfast Anglie 2.9 2.5 2039
Astana Kazachstán 1.5 2.4 4814
Almaty Kazachstán 1.5 2.4 5371
Kišiněv Moldávie 2 2.1 2100
Bejrút Libanon 0.8 2.1 5755
Sharjah Emiráty 1.5 2.1 6746
Houston USA 1.4 2.1 10784
Petrohrad Rusko 2 2 2134
Kayseri Turecko 1 2 3511
Jeju Jižní Korea 0.7 1.9 22513
Asuncion Paraguay 0.9 1.9 15551
Salvádor Brazílie 1 1.8 13770
San Salvador Salvádor 1 1.8 13885
Langkawi Malajsie 0.4 1.7 4369
Da Nang Vietnam 1.3 1.6 21416
Tallin Estonsko 0.6 1.5 2146
Tel Aviv Izrael 5.3 1.4 3062
Sao Tome Svatý Tomáš a Princův ostrov 0.5 1.3 16916
Fairbanks USA 0.6 1.3 11408
Liberia Kostarika 0.5 1.2 13118
Macao Čína 0.4 1.2 13049
Bournemouth Anglie 0.4 1.2 1256
Varadero Kuba 1 1.2 11294
Providenciales Karibik 0.6 1.1 13517
Osh Kyrgyzstán 0.6 1.1 2589
Siem Reap Kambodža 0.1 1.1 16018
Bělehrad Srbsko 0.7 1.1 3404
Cayo Coco Kuba 0.9 1 13509
Ankara Turecko 0.3 1 4031
Accra Ghana 0.5 1 11099
Brasilia Brazílie 0.4 0.9 18517
Chengdu Čína 0.4 0.9 10231
Lihue USA 0.5 0.9 14409
Kaliningrad Rusko 0 0.9
Kota Kinabalu Malajsie 0.5 0.8 368
Conakry Guinea 0.4 0.7 10513
Kyjev Ukrajina 4.4 0.7 1858
Tuzla Bosna a Hercegovina 1.7 0.6 1109
Haikou Čína 0 0.6
Toulouse Francie 1.3 0.5 1002
Vientiane Laos 0.1 0.5 10784
Dušanbe Tádžikistán 0 0.4
Moskva Rusko 1.1 0.4 5184
Hirošima Japonsko 0 0.4
Kazaň Rusko 0 0.4 4613
Curacao Nizozemské Antily 0.8 0.4 13794
Montevideo Uruguay 0 0.4
Belo Horizonte Brazílie 0.2 0.4 13154
Shenyang Čína 0 0.4
Cam Ranh Vietnam 0.2 0.4 30054
Dalian Čína 0 0.4
Bonaire Nizozemské Antily 0.3 0.3 17213
Edmonton Kanada 0.2 0.3 10261
Yangon Barma 0.2 0.3 13202
Oděsa Ukrajina 0.9 0.3 1389
Shizuoka Japonsko 0 0.3
Trabzon Turecko 0 0.3
Changchun Čína 0 0.3
Scarborough Trinidad a Tobago 0 0.2
Bukhara Uzbekistán 0 0.2
Livingstone Zambie 0.2 0.2 13453
Denizli Turecko 0 0.2
Konya Turecko 0 0.2
Irkutsk Rusko 0 0.2
Wenzhou Čína 0 0.2
Nicosia Kypr 0 0.2
Bodrum Turecko 0.4 0.2 1887
Kochi Japonsko 0 0.2 8149
Chongqing Čína 0 0.2
Sorvagur Faerské ostrovy 0 0.1 6484
Natal Brazílie 0 0.1 13174
Belem Brazílie 0 0.1 9910
Sochi Rusko 0 0.1
Adana Turecko 0 0.1
Basseterre Karibik 0 0.1
Harbin Čína 0 0.1
Nanjing Čína 0 0.1
Philipsburg Nizozemské Antily 0.1 0.1 11925
Foz do IguaCu Brazílie 0 0.1 12954
Recife Brazílie 0 0 12369
Oakland USA 0 0

Země podle akcí na letenky

ZeměPrůměrně akčních letenekIndex oblibyPrůměrná cena v Kč info
Dominikánská republika 10.5 9 14433
Karibik 20.4 8 14747
Řecko 70.1 7.9 3561
Itálie 82 7.8 1366
Španělsko 100.8 7.7 2722
Anglie 27.9 7.7 1243
Česká Republika 390 7.7 9591
Portugalsko 36.1 7.7 3702
USA 68.3 7.5 13623
Jižní Korea 53.4 7.4 16186
Island 20.4 7.3 10489
Rakousko 338.8 7.3 9993
Maledivy 22.9 7.2 19608
Německo 101.1 7.2 9149
Chorvatsko 21.8 7.2 2271
Bulharsko 20.8 7.1 2962
Thajsko 50.4 7.1 18097
Polsko 66.7 7.1 2232
Francie 23.1 7 2065
Nový Zéland 10.6 6.9 21373
Malta 23.7 6.8 2503
Emiráty 26.4 6.7 7874
Kanada 14.7 6.7 14699
Vietnam 30.9 6.6 19322
Srí Lanka 16.4 6.6 19166
Maďarsko 40.9 6.6 8468
Mauricius 13.2 6.6 19533
Egypt 22 6.6 5742
Holandsko 7.6 6.5 2330
Faerské ostrovy 11.4 6.5 4865
Mexiko 15.4 6.5 14772
Kypr 13.3 6.5 3386
Kostarika 3.2 6.5 13812
Singapur 8.9 6.5 19408
Turecko 25.6 6.5 4438
Nizozemí 7.6 6.4 2318
Jihoafrická Republika 6.5 6.4 16824
Jordánsko 4.5 6.4 1640
Barbados 3.5 6.4 14920
Čína 20.8 6.4 17876
Rumunsko 5.4 6.4 1262
Tanzánie 11.9 6.4 17814
Dánsko 9.8 6.4 1983
Seychely 13.9 6.4 20413
Maroko 8.4 6.4 3437
Švédsko 7.6 6.4 1357
Tunisko 3.8 6.3 4600
Finsko 6 6.3 3772
Kajmanské ostrovy 11.2 6.3 4734
Kolumbie 2.8 6.2 16727
Belgie 4.5 6.2 1217
Malajsie 7.6 6.2 19700
Estonsko 5.3 6.2 2885
Gruzie 6.6 6.2 5147
Norsko 10 6.1 2614
Madagaskar 2.8 6 19124
Keňa 10.1 6 12950
Austrálie 22.3 6 29693
Brazílie 7.7 6 17435
Indie 14.3 6 13812
Filipíny 16.8 6 19011
Indonésie 15.8 6 20603
Irsko 5.8 6 2041
Omán 4.5 5.9 9764
Švýcarsko 5.2 5.9 2111
Skotsko 2.4 5.9 1229
Japonsko 22.5 5.9 18337
Kuba 6.1 5.8 18484
Lotyšsko 5 5.7 2273
Taiwan 7.3 5.6 16041
Bahamy 1.9 5.6 16999
Arménie 3 5.6 2411
Makedonie 3.2 5.6 1106
Bosna a Hercegovina 1.5 5.6 1003
Uzbekistán 3.1 5.6 9258
Litva 5.1 5.5 2684
Peru 3.1 5.5 21426
Francouzská Polynésie 1.3 5.5 30792
Svatá Lucie 1.6 5.5 15600
Belize 1.1 5.5 13316
Panama 3.7 5.4 13665
Argentina 3 5.4 17997
Uganda 3.6 5.3 11221
Honduras 2.1 5.3 14140
Nikaragua 1.2 5.2 13707
Nepál 2.3 5.1 14439
Kambodža 1.8 5 18942
Chile 2.4 4.9 18603
Jamajka 2.7 4.9 16594
Srbsko 1.2 4.8 1159
Senegal 2.3 4.7 12167
Guatemala 2.3 4.7 13454
Katar 2.3 4.5 12497
Martinik 1.7 4.5 14607
Svatý Tomáš a Princův ostrov 32.4 4.5 4323
Slovenská Republika 30.5 4.5 1757
Írán 1.3 3.6 7326
Kapverdy 4.1 3.6 8951
Guadeloupe 1.5 3.4 13926
Ázerbájdžán 1.6 3.3 7685
Kazachstán 2.1 3.2 5571
Izrael 3.2 3 2800
Bahrain 2.5 2.7 6881
Gambie 1 2.6 18007
Guinea 0.6 2.3 7087
Libanon 0.8 2.1 5670
Paraguay 1 2 15889
Kyrgyzstán 0.7 1.6 3797
Fidži 0.5 1.3 28884
Guam 0.9 1.2 29402
Nizozemské Antily 0.9 1 13956
Ghana 0.5 1 11410
Ukrajina 10 0.8 1651
Uruguay 0 0.8
Rusko 3 0.6 3462
Moldávie 0.1 0.6 1486
Laos 0 0.5 10783
Trinidad a Tobago 1.9 0.3 12195
Palauská Republika 0 0.3
Antigua a Barbuda 0.4 0.3 5801
Tádžikistán 0 0.2
Barma 0.2 0.2 13345
Grenada 0.2 0.2 12503
Zambie 0.2 0.1 13556
0 -2.2