Mapa akčních letenek

Mapa akčních letenek je perfektní nástroj, kde můžete na mapě celého světa vidět místa, kam se čas od času dají sehnat akční letenky.

Přeskočit na statistiky akčních letenek do měst a zemí

Aby nebyla mapa přehlcená, používáme shluky míst. Pokud Vás zajímají akční letenky z konkrétní oblasti, můžete se prokliknout skrz shluk letišť v dané oblasti nebo přiblížením mapy. Města a země jsou pro větší přehlednost barevně rozdělené. Všechny akční letenky

Po kliknutí na odkaz na mapě budete přesměrováni přímo na vyhledávání akčních letenek do vybraného místa. Zkoušejte na mapě akčních letenek hledat pod vybraným městem i pod státem. Někdy není akční letenka dostatečně popsaná a může být špatně zařazená.

Kam se dají sehnat akční letenky

Města a státy, kam se často dají sehnat akční letenky, jsme podrobili zkoumání a níže se můžete podívat, které destinace jsou na webu Vyhledejletenky.cz nejoblíbenější a také se můžete podívat, kolik průměrně nalezneme letenek do vybraného města nebo země.

Data v tabulce se dají třídit kliknutím na záhlaví tabulky s letenkami.

Města podle akčních letenek

MěstoZeměPrůměrně akčních letenekIndex oblibyPrůměrná cena v Kč info
Praha Česká Republika 567.2 9.8 8173
Brno Česká Republika 26.4 9.8 4146
Bangkok Thajsko 29.1 9.6 15693
Kanárské Ostrovy Španělsko 52.9 9.5 3143
Sardinie Itálie 13.9 9.4 1853
Londýn Anglie 17.3 9.3 1309
New York USA 30.9 9.2 11383
Madeira Portugalsko 17 9.2 3767
Madrid Španělsko 6.7 9.1 2647
Barcelona Španělsko 14.9 9.1 1486
Berlín Německo 41.9 9.1 4827
Ammán Jordánsko 4.6 9 1736
Krakov Polsko 46.8 9 1975
Gan Island Maledivy 18.4 9 10153
Corfu Řecko 19.7 9 3021
Řím Itálie 19.8 9 1330
Lisabon Portugalsko 8.5 9 2513
Azory Portugalsko 8.6 9 6015
San Jose Kostarika 7.8 8.9 14316
Dubaj Emiráty 34.6 8.9 8814
Porto Portugalsko 6.5 8.9 2193
Bergamo Itálie 6.1 8.9 808
Burgas Bulharsko 6.4 8.9 2255
Los Angeles USA 9.3 8.9 14590
San Francisco USA 9 8.9 7315
Fort de France Martinik 28.5 8.9 12802
Tenerife Španělsko 19.4 8.9 3654
Thessaloniki Řecko 5.7 8.9 1431
Catania Itálie 8.4 8.8 1385
Zadar Chorvatsko 4.9 8.8 1030
Mallorca Španělsko 19.3 8.8 1935
Antalya Turecko 7 8.8 4578
Toronto Kanada 9.1 8.8 14638
Larnaca Kypr 9 8.8 3391
Porto Santo Portugalsko 7 8.8 3366
Marrákeš Maroko 5 8.8 3571
Budapešť Maďarsko 62.8 8.8 7713
Riga Lotyšsko 7.2 8.8 1457
Funchal Portugalsko 11.4 8.8 3973
Rhodos Řecko 13.9 8.8 3395
Varšava Polsko 5.3 8.8 1905
Birmingham Anglie 2.6 8.8 1814
Sao Paulo Brazílie 4.4 8.8 16267
Cancun Mexiko 7.9 8.8 14348
Newark USA 5.6 8.8 11884
Bari Itálie 5.5 8.8 836
Las Vegas USA 4.7 8.8 12261
Ponta Delgada Portugalsko 5.2 8.8 5687
Washington USA 6.3 8.8 13143
Reykjavík Island 7.5 8.8 3847
Puerto del Rosario Španělsko 10.5 8.8 6754
Hurghada Egypt 7.4 8.8 4103
Auckland Nový Zéland 6.6 8.8 25551
Muscat Omán 2.4 8.7 7824
Porto Alegre Brazílie 6 8.7 2194
Melbourne Austrálie 7.9 8.7 29389
Frankfurt Německo 8.7 8.7 12053
Punta Cana Dominikánská republika 9.2 8.7 15274
Abú Dhabí Emiráty 19 8.7 5049
Johannesburg Jihoafrická Republika 4.5 8.7 13285
Zanzibar Tanzánie 17.1 8.7 17051
Edinburg Skotsko 5.1 8.7 1016
Gdaňsk Polsko 4.7 8.7 1064
Bilbao Španělsko 4.1 8.7 1909
Bratislava Slovenská Republika 53.6 8.7 1427
Kos Řecko 15.5 8.7 6382
Miami USA 12.6 8.7 14348
Oslo Norsko 7.8 8.7 1908
Lyon Francie 3.1 8.7 1350
Heraklion Řecko 8.1 8.7 4381
Florencie Itálie 3 8.7 1360
Luqa Malta 10.2 8.7 2263
Kodaň Dánsko 8.8 8.7 2577
Faro Portugalsko 7.1 8.7 2067
Ibiza Španělsko 5.3 8.7 1627
Split Chorvatsko 10.9 8.7 2240
Soul Jižní Korea 6.5 8.7 16639
Göteborg Švédsko 2.9 8.7 1116
Lamezia Terme Itálie 4.7 8.7 3223
Amsterdam Nizozemí 4.2 8.7 3035
Vídeň Rakousko 411.2 8.6 8814
Paříž Francie 10.9 8.6 2267
Ostrava Česká Republika 40.3 8.6 6257
Sevilla Španělsko 5.6 8.6 1428
Palermo Itálie 3.8 8.6 1244
Treviso Itálie 2 8.6 981
Sicílie Itálie 14.9 8.6 1488
Lanzarote Španělsko 10.7 8.6 2625
Ho Či Minovo Město Vietnam 13.5 8.6 18082
Cebu Filipíny 6.6 8.6 19625
Colombo Srí Lanka 14.7 8.5 19084
Dublin Irsko 5.3 8.5 1770
Istanbul Turecko 15.9 8.5 3682
Tunis Tunisko 1.7 8.5 4454
Valencie Španělsko 9.9 8.5 1961
Kutaisi Gruzie 4.5 8.5 2439
Neapol Itálie 10.1 8.5 1438
Krabi Thajsko 4.1 8.5 17787
Trapani Itálie 3 8.5 984
Phuket Thajsko 19.6 8.5 17448
Varna Bulharsko 6 8.5 2884
Manchester Anglie 4.1 8.4 1278
Atény Řecko 5.4 8.4 1917
Honolulu USA 4.1 8.4 18231
Kalamata Řecko 1.1 8.4 1621
Denpasar Indonésie 15.4 8.4 21122
Tokio Japonsko 11.2 8.4 17624
Nairobi Keňa 7.6 8.3 12700
Kapské město Jihoafrická Republika 3.4 8.3 16949
Marseille Francie 3.4 8.3 824
Male Maledivy 32.3 8.3 11315
Paphos Kypr 2.4 8.3 995
Brisbane Austrálie 3.2 8.3 28623
Milán Itálie 12 8.3 1140
Vieux-Fort Svatá Lucie 3 8.3 14605
Benátky Itálie 10.7 8.2 1167
Malaga Španělsko 18.4 8.2 2302
Manila Filipíny 11.7 8.2 17076
Basilej Švýcarsko 1.6 8.2 1192
Hongkong Čína 6.4 8.2 20262
Dubrovník Chorvatsko 4.5 8.2 1874
Bukurešť Rumunsko 3.3 8.2 1202
Boston USA 9 8.2 11794
Mnichov Německo 62.6 8.2 14210
Džakarta Indonésie 5.3 8.2 16560
Santorini Řecko 5.7 8.2 3448
Plaisance Mauricius 17.9 8.2 17836
Hanoj Vietnam 16 8.1 17953
Nice Francie 10.6 8.1 2138
Bridgetown Barbados 3.3 8.1 15200
Koh Samui Thajsko 3.1 8.1 19390
Fort Myers USA 2.9 8.1 14766
Cagliari Itálie 5 8.1 2350
Jerevan Arménie 3.5 8.1 1833
Sydney Austrálie 8.4 8.1 25328
Chicago USA 10.6 8.1 14398
Bombaj Indie 6 8 12570
Dalaman Turecko 2.2 8 911
Boloňa Itálie 4 8 834
Gerona Španělsko 3.5 8 1043
Pisa Itálie 3.3 8 805
Ženeva Švýcarsko 4.1 7.9 1559
Antananarivo Madagaskar 2.9 7.9 19706
Vilnius Litva 3.4 7.9 1913
Nantes Francie 4.6 7.9 1819
Pardubice Česká Republika 6.9 7.9 1393
Mahe Seychely 10.3 7.9 19665
Káhira Egypt 5.6 7.8 5296
Skopje Makedonie 2.1 7.8 1074
Taipei Taiwan 6.9 7.8 15846
Tbilisi Gruzie 3.5 7.8 7482
Brusel Belgie 5.7 7.7 1692
Šanghaj Čína 6.3 7.7 11978
Dillí Indie 7.3 7.7 12473
Anchorage USA 4.4 7.7 13015
Dar es Salaam Tanzánie 2.7 7.7 13635
Mexico City Mexiko 3.1 7.7 15623
Peking Čína 7.9 7.7 13617
Helsinky Finsko 3.3 7.7 3439
Ohrid Makedonie 2.3 7.7 955
Pescara Itálie 2.3 7.7 970
Kuala Lumpur Malajsie 9.8 7.6 18524
Eindhoven Nizozemí 4.3 7.6 1435
Koror Palauská Republika 2.7 7.6 25875
Panama City Panama 3.5 7.6 13207
Montreal Kanada 4.2 7.6 13926
Dusseldorf Německo 2.5 7.6 2904
Okinawa Japonsko 2.8 7.6 14472
Osaka Japonsko 8.1 7.6 18392
Havana Kuba 3.9 7.5 14495
Chiang Mai Thajsko 2.3 7.5 13966
Alghero Itálie 3.1 7.5 1138
Zakynthos Řecko 12.6 7.4 5516
Olbia Itálie 4.8 7.4 2856
Vancouver Kanada 3.6 7.4 13340
Turin Itálie 1.5 7.4 871
Fuerteventura Španělsko 8 7.3 3853
Billund Dánsko 2.1 7.3 1224
Ottawa Kanada 1.6 7.3 13367
Curych Švýcarsko 2.5 7.3 6787
Perth Austrálie 3.1 7.3 22215
Košice Slovenská Republika 3.1 7.3 3264
Gran Canaria Španělsko 9.1 7.3 3172
Samarkand Uzbekistán 1.1 7.2 3015
Fukuoka Japonsko 2.7 7.2 18139
Rio de Janeiro Brazílie 4.2 7.1 17461
Marsa Alam Egypt 2.4 7.1 5034
Santiago Chile 2.7 7.1 17333
Alicante Španělsko 6.8 7 2235
Entebbe Uganda 3.5 7 10433
Bergen Norsko 2.4 7 2989
Lima Peru 3 7 20992
Taškent Uzbekistán 2.2 7 11285
Nagoya Japonsko 2.7 6.9 16227
Calgary Kanada 1.6 6.9 13208
Doha Katar 2.6 6.9 9491
Kanton Čína 3.3 6.9 13774
Bogota Kolumbie 2.3 6.8 15875
Port of Spain Trinidad a Tobago 2.1 6.8 4334
Bristol Anglie 2.8 6.7 1435
Aruba Aruba 2.1 6.7 16796
Penang Malajsie 2.3 6.7 17014
Guatemala City Guatemala 1.7 6.6 13419
Phnom Penh Kambodža 2.1 6.6 17770
Liverpool Anglie 2.6 6.6 1297
Kathmandu Nepál 1.8 6.6 15562
Filadelfie USA 1.7 6.6 10722
Baku Ázerbájdžán 2.4 6.5 6467
Rovaniemi Finsko 3.7 6.4 2878
Atlanta USA 1.6 6.4 11835
Buenos Aires Argentina 2.7 6.4 17728
Belfast Anglie 2.4 6.4 1698
Nassau Bahamy 1.9 6.4 16744
Goa Indie 1.4 6.3 7028
Izmir Turecko 2 6.3 7138
Managua Nikaragua 1.1 6.1 13623
Da Nang Vietnam 2.7 6.1 21323
Nadi Fidži 2 6 40453
Belize City Belize 1.1 6 13559
Terceira Portugalsko 1.4 5.8 3784
Astana Kazachstán 1.7 5.8 7667
Turku Finsko 1.4 5.8 4140
Tel Aviv Izrael 2.1 5.6 2359
Tampere Finsko 1.5 5.6 4300
Kilimandžáro Tanzánie 1.7 5.6 15580
Montego Bay Jamajka 2.4 5.5 15518
Shenzhen Čína 1.8 5.4 12879
Kahului Maui USA 1.2 5.4 16872
Bordeaux Francie 1.6 5.4 989
Kišiněv Moldávie 1.6 5.3 1166
Havaj usa 2 5.3 15991
Santo Domingo Dominikánská republika 1.8 5.3 15507
Santa Clara Kuba 3.4 5.1 8311
Stokholm Švédsko 1.3 5.1 2699
Sapporo Japonsko 1.5 4.6 17399
Dakar Senegal 1.3 4.5 12894
Biškek Kyrgyzstán 1.6 4.5 5432
Kayseri Turecko 1.3 4.5 3538
Houston USA 1.3 4.5 12579
Bahrain Al Muharraq Bahrain 1.7 4.4 6080
Pointe a Pitre Guadeloupe 1.2 3.9 14573
Haikou Čína 1.9 3.8 11956
Sharjah Emiráty 1.9 3.7 7021
Chongqing Čína 1.1 3.6 10780
Salvádor Brazílie 1.8 3.3 13447
San Salvador Salvádor 1.8 3.3 13489
Cam Ranh Vietnam 2.7 3.2 16488
Varadero Kuba 1.3 3.2 12417
Fortaleza Brazílie 1.2 3.2 20940
Hirošima Japonsko 1 3.1 19762
Tuzla Bosna a Hercegovina 1.7 3 6936
Langkawi Malajsie 1.5 3 11303
Malmo Švédsko 1 2.9 2195
Banjul Gambie 1.2 2.8 14437
Siem Reap Kambodža 1.5 2.8 26345
Almaty Kazachstán 1.7 2.8 4490
Teheran Írán 1.4 2.7 6873
Curacao Nizozemské Antily 1.1 2.7 20369
Chengdu Čína 0.8 2.7 13659
Ankara Turecko 0.9 2.6 3682
Kota Kinabalu Malajsie 1.6 2.6 11340
Conakry Guinea 0.9 2.3 11556
Macao Čína 0.7 2.2 13834
Charkov Ukrajina 0.8 2.2 1191
Eilat Izrael 1.1 2.2 3055
Dušanbe Tádžikistán 0.9 2.1 8734
Cayo Coco Kuba 1.3 2 13397
Bejrút Libanon 0.8 2 5655
Tallin Estonsko 0.8 1.7 1945
Lihue USA 1 1.7 15751
Jeju Jižní Korea 0.7 1.7 22687
Liberia Kostarika 0.7 1.7 12731
Toulouse Francie 1.1 1.6 967
Petrohrad Rusko 2 1.5 2134
Recife Brazílie 0.7 1.4 18469
Asuncion Paraguay 0.9 1.4 15551
Sao Tome Svatý Tomáš a Princův ostrov 0.5 1 16916
Fairbanks USA 0.6 1 11408
Kochi Japonsko 0.5 0.9 12841
Bournemouth Anglie 0.4 0.9 1256
Providenciales Karibik 0.6 0.9 13517
Osh Kyrgyzstán 0.6 0.9 2589
Bělehrad Srbsko 0.7 0.8 3404
Accra Ghana 0.5 0.8 11099
Trabzon Turecko 0.4 0.8 3124
Edmonton Kanada 0.7 0.7 8525
Brasilia Brazílie 0.4 0.7 18517
Nicosia Kypr 0.4 0.7 1583
Kaliningrad Rusko 0 0.7
Belem Brazílie 0.4 0.6 2829
Foz do IguaCu Brazílie 0.5 0.6 16707
Kyjev Ukrajina 4.4 0.5 1858
Vientiane Laos 0.1 0.4 10784
Moskva Rusko 1.1 0.3 5184
Kazaň Rusko 0 0.3 4613
Montevideo Uruguay 0 0.3
Belo Horizonte Brazílie 0.2 0.3 13154
Shenyang Čína 0 0.3
Dalian Čína 0 0.3
Bonaire Nizozemské Antily 0.3 0.3 17213
Yangon Barma 0.2 0.2 13202
Oděsa Ukrajina 0.9 0.2 1389
Shizuoka Japonsko 0 0.2
Changchun Čína 0 0.2
Scarborough Trinidad a Tobago 0 0.2
Bukhara Uzbekistán 0 0.2
Livingstone Zambie 0.2 0.2 13453
Denizli Turecko 0 0.2
Konya Turecko 0 0.2
Irkutsk Rusko 0 0.1
Wenzhou Čína 0 0.1
Bodrum Turecko 0.4 0.1 1887
Natal Brazílie 0.1 0.1 12875
Sorvagur Faerské ostrovy 0 0.1 6484
Sochi Rusko 0 0.1
Adana Turecko 0 0.1
Basseterre Karibik 0 0.1
Harbin Čína 0 0.1
Nanjing Čína 0 0.1
Philipsburg Nizozemské Antily 0.1 0.1 11925
Oakland USA 0 0

Země podle akcí na letenky

ZeměPrůměrně akčních letenekIndex oblibyPrůměrná cena v Kč info
Dominikánská republika 12 10 13840
Česká Republika 454.2 9.2 9294
Anglie 33.5 9.2 1236
Rakousko 344.3 9.2 9930
Karibik 21.2 9.2 14317
Portugalsko 40.1 9.1 3547
Řecko 72.2 9.1 3422
Itálie 85.5 9.1 1362
Španělsko 105.8 9 2711
Jižní Korea 60 9 15839
Island 18.4 8.9 9917
USA 84.4 8.9 13415
Nový Zéland 10.5 8.9 21230
Polsko 89.6 8.8 2097
Maledivy 21.9 8.8 19008
Německo 116.9 8.8 8676
Emiráty 30.6 8.8 7142
Bulharsko 19.5 8.8 2289
Kanada 17.9 8.8 14042
Maďarsko 48.7 8.8 7712
Holandsko 8 8.8 2226
Malta 21.2 8.8 2062
Francie 27.2 8.8 2057
Nizozemí 8 8.8 2225
Chorvatsko 22.3 8.7 1920
Jordánsko 4.8 8.7 1734
Jihoafrická Republika 7.4 8.7 14602
Egypt 27.9 8.7 4547
Mauricius 17.7 8.7 17876
Kostarika 3.7 8.7 13994
Srí Lanka 15.4 8.7 19062
Rumunsko 5.6 8.7 1246
Singapur 11.8 8.7 17063
Mexiko 17 8.7 14618
Estonsko 5.4 8.7 2316
Švédsko 8.2 8.7 1394
Dánsko 10.2 8.7 2020
Thajsko 53.3 8.6 17068
Turecko 27.4 8.6 3881
Tanzánie 12.7 8.6 17038
Čína 23.4 8.6 14892
Malajsie 11.4 8.6 18345
Kajmanské ostrovy 11.6 8.6 4187
Faerské ostrovy 11.7 8.5 4276
Tunisko 6.3 8.5 4194
Gruzie 7.5 8.4 4429
Finsko 7.9 8.4 3291
Maroko 11.7 8.4 3206
Seychely 12.1 8.3 19699
Belgie 5.1 8.3 1256
Vietnam 33.7 8.3 18233
Keňa 12.5 8.3 12898
Kypr 12.5 8.3 2977
Norsko 13.8 8.3 2257
Barbados 3.7 8.2 14762
Brazílie 8.4 8.2 16833
Irsko 6.1 8.2 1861
Filipíny 18.4 8.1 17932
Madagaskar 4 8.1 20192
Indonésie 20.2 8.1 20165
Indie 16.1 8.1 13057
Švýcarsko 6.2 8 2083
Omán 8.4 8 10369
Austrálie 22.7 7.9 27335
Lotyšsko 4.8 7.9 1586
Kuba 5.5 7.8 15264
Taiwan 6.5 7.8 16021
Japonsko 26.3 7.8 17960
Arménie 3.8 7.7 1926
Makedonie 3.6 7.7 1096
Uzbekistán 2.8 7.6 8113
Francouzská Polynésie 1.6 7.6 30227
Litva 4.9 7.6 1811
Bosna a Hercegovina 1.9 7.6 2069
Panama 3.9 7.5 13031
Skotsko 2.1 7.3 995
Kolumbie 2.5 7.3 16009
Honduras 2.4 7.2 14346
Chile 2.6 7.2 17589
Srbsko 1.1 7.1 923
Svatý Tomáš a Princův ostrov 27.5 7 5002
Slovenská Republika 30.3 7 1607
Kambodža 2.4 6.9 19187
Svatá Lucie 1.9 6.8 15547
Peru 3.1 6.7 21193
Martinik 2 6.6 15435
Uganda 3.6 6.6 10705
Argentina 2.5 6.6 17907
Bahamy 2.4 6.6 15698
Guatemala 1.8 6.5 13423
Katar 2.2 6.3 9352
Izrael 2 6.3 2314
Nepál 1.9 6.3 14950
Ázerbájdžán 2.2 6.3 6536
Nikaragua 1.1 6.1 13707
Kazachstán 2 6 7020
Belize 1.1 5.9 13601
Jamajka 2.7 5.9 15653
Senegal 2.1 4.4 11778
Kapverdy 4.9 4.4 8422
Bahrain 1.7 4.3 6083
Guadeloupe 1.4 4 13659
Írán 1.4 3.4 6274
Guinea 0.9 3.3 11925
Gambie 1.1 3.3 13845
Kyrgyzstán 0.9 2.5 5138
Guam 1 2.3 24862
Tádžikistán 1.1 2.3 8932
Libanon 0.9 2 5569
Antigua a Barbuda 1.2 1.9 12851
Fidži 0.8 1.9 29526
Paraguay 1 1.5 15889
Nizozemské Antily 0.9 1.3 14084
Ghana 0.7 1.2 22773
Trinidad a Tobago 1.6 1.1 12088
Laos 0.3 0.8 10099
Ukrajina 10 0.6 1651
Uruguay 0 0.6
Rusko 3 0.5 3462
Moldávie 0.1 0.4 1486
Palauská Republika 0 0.2
Barma 0.2 0.2 13345
Grenada 0.2 0.1 12503
Zambie 0.2 0 13556
0 -1.7